theme725
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | XG6181 | XG6201 |
| Эксплуатационная масса (max), кг | 18000 | 20000 |
| Дополнительный водный балласт, кг |
- | - |
| Дополнительный металлический балласт, кг | - | - |
| Давление в шинах, кПа | - | - |
| Нагрузка вальца на уплотняемый материал, кг | 10800 | 12000 |
| Диаметр вальца, мм | 1550 | 1600 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2130 | 2130 |
| Частота вальца, Гц | 28 | 28 |
| Центробежная сила (min/max), кН | 330/197 | 354/211 |
| Амплитуда (min/max), мм | 1,8/0,9 | 1,8/0,9 |
| Радиус разворота, мм | 6500 | 6500 |
| Двигатель | Китай | Китай |
| Тип двигателя | Дизель | Дизель |
| Мощность, кВт | 140 | 140 |
| Скорость, км/ч | 0-10,3 | 0-10,3 |
| Преодолеваемый уклон, % | 35 | 35 |
| Дорожный просвет, мм | - | - |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 6115х2375х3185 | 5970х2385х3120 |
| Страна производитель | |
|---|---|
| Китай: | |