theme725
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | XG6071D | XG6101D | XG6121D | XG6141D |
| Эксплуатационная масса (max), кг | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 |
| Дополнительный водный балласт, кг |
- |
- | - | - |
| Дополнительный металлический балласт, кг | - | - | - | - |
| Давление в шинах, кПа | - | - | - | - |
| Нагрузка вальца на уплотняемый материал, кг | 3500/3500 | 5000/5000 | 6100/5900 | 7100/6900 |
| Диаметр вальца, мм | 1045 | 1215 | 1250 | 1250 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1450 | 1660 | 2130 | 2130 |
| Частота вальца, Гц | 48 | 47 | 45 | 45 |
| Центробежная сила (min/max), кН | 19/84 | 25/123 | 40/162 | 45/175 |
| Амплитуда (min/max), мм | 0,35/0,71 | 0,4/0,83 | 0,42/0,9 | 0,42/0,93 |
| Радиус разворота, мм | 4800 | 5850 | 6500 | 6500 |
| Двигатель | Китай | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Мощность, кВт | 75 | 92 | 105 | 105 |
| Скорость, км/ч | 0-10 | 0-9,7 | 0-10 | 0-10 |
| Преодолеваемый уклон, % | 33 | 30 | 30 | 27 |
| Дорожный просвет, мм | - | - | - | - |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм |
4518х1600х3140
|
4990х1810х3270 | 5189х2280х3288 | 5189х2280х3288 |
| Страна производитель | |
|---|---|
| Китай: | |