Технические характеристики:
| Модель | | FD250 |
| Тип двигателя | | дизель |
| Управление | | Сидя |
| Грузоподъемность | кг | 25000 |
| Центр тяжести | мм | 1200 |
| Колесная база | мм | 4650 |
| Собственный вес | кг | 36600 |
| Тип шин:SE=(гусматик), P(пневмо) | | SE/SE |
| Размер шин ,передние | дюйм | 14.00-25-32PR |
| Размер шин, задние | дюйм | 14.00-25-32PR |
| Колеса,кол-во передние/задние | | 4/2 |
| Высота подъема | мм | 4000 |
| Свободный ход | мм | 0 |
| Длина до спинки вил | мм | 9260 |
| Ширина | мм | 3050 |
| Высота мачты в опущенном виде | мм | 4000 |
| Высота мачты в поднятом виде | мм | 6000 |
| Высота по кабину | мм | 3500 |
| Длина вил | мм | 2440 |
| Клирес мачты | мм | 305 |
| Радиус поворота | мм | 6500 |
| Ширина рабочего коридора с паллетом 1000*1200 | мм | 10350 |
| Скорость движения с грузом/без | км/ч | 20/25 |
| Скорость подъема с грузом/без | мм/с | 300/320 |
| Скорость опускания с грузом/без | мм/с | 400/300 |
| Tractive force,with/without load | KN | 200 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без | % | 20/25 |
| Емкость топливного бака | литр | 400 |
| Рабочее давление | MPa | 17,5 |
| Тип АКБ | V/AH | 24/150 |
| Модель двигателя | | TAD750VE |
| Производитель | | VOLVO |
| Выходная мощность/r.p.m. | kwt/r.p.m | 181/2300 |
| Кол-во цилиндров | | 6 |
| Диематр поршня | мм | 130 × 108 |
| Объем | cc | 7150 |
| Грузоподъемность |
| 25000 кг: |
| Страна производитель |
| Китай: |