Технические характеристики:
Модель | | FD160 |
Тип двигателя | | дизель |
Управление | | Сидя |
Грузоподъемность | кг | 16000 |
Центр тяжести | мм | 1200 |
Колесная база | мм | 3750 |
Собственный вес | кг | 22500 |
Тип шин:SE=(гусматик), P(пневмо) | | P/P |
Размер шин ,передние | дюйм | 12.00-24-24PR |
Размер шин, задние | дюйм | 12.00-24-24PR |
Колеса,кол-во передние/задние | | 4/2 |
Высота подъема | мм | 4000 |
Свободный ход | мм | 0 |
Длина до спинки вил | мм | 5500 |
Ширина | мм | 2550 |
Высота мачты в опущенном виде | мм | 3660 |
Высота мачты в поднятом виде | мм | 5660 |
Высота по кабину | мм | 3500 |
Длина вил | мм | 2440 |
Клирес мачты | мм | 255 |
Радиус поворота | мм | 5500 |
Ширина рабочего коридора с паллетом 1000*1200 | мм | 8800 |
Скорость движения с грузом/без | км/ч | 20/25 |
Скорость подъема с грузом/без | мм/с | 400/400 |
Скорость опускания с грузом/без | мм/с | 400/300 |
Tractive force,with/without load | KN | 125 |
Преодолеваемый уклон с грузом/без | % | 20/25 |
Емкость топливного бака | литр | 350 |
Рабочее давление | MPa | 17,5 |
Тип АКБ | V/AH | 24/120 |
Модель двигателя | | FR91425 |
Производитель | | Cummins |
Выходная мощность/r.p.m. | kwt/r.p.m | 129/2500 |
Кол-во цилиндров | | 6 |
Диематр поршня | мм | |
Объем | cc | 6400 |
Грузоподъемность |
16000 кг: |
Страна производитель |
Китай: |