Телефон: E-mail: order@starlift.ru
theme725
1 | Тип | FD80B-W3 | FD100B-W3 | ||||
2 | Форма мощности | дизельное топливо | дизельное топливо | ||||
3 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 8000 | 10000 | |||
4 | Центр загрузки | mm | 600 | 600 | |||
5 | Высота подъёма | mm | 3000 | 3000 | |||
6 | Характеристика вилочного захвата | длина * ширина * толщина | mm | 1220 × 170 × 70 | 1220 × 170 × 80 | ||
7 | Угол наклона | стойки двери | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | Расстояние передней подвески | mm | 750 | 750 | |||
9 | Минимальный дорожный просвет | mm | 250 | 250 | |||
10 | Габаритный размер | полная длина ( без вилочного захвата)) | mm | 3980 | 3980 | ||
11 | Полная ширина | mm | 2180 | 2180 | |||
12 | Высота опущенной мачты | mm | 2830 | 2830 | |||
13 | Мачта Расширенный Высота (со спинкой) | mm | 4330 | 4330 | |||
14 | Высота защитной крыши | mm | 2580 | 2580 | |||
15 | Радиус поворота | mm | 3700 | 3950 | |||
16 | Скорость | движение ( без нагрузки) | km/h | 26 | 26 | ||
17 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 380 | 310 | |||
18 | Максимальная способность к подъему по склону | % | 20 | 20 | |||
19 | Шины | передние | mm | 9,00-20-14PR | 9,00-20-14PR | ||
20 | задние | mm | 9,00-20-14PR | 9,00-20-14PR | |||
21 | Колесная база | mm | 2500 | 2800 | |||
22 | Собственный вес | kg | 10960 | 13300 | |||
23 | Аккумулятор | напряжение /ёмкость | V/Ah | (12V/80Ah) x2 | (12V/80Ah) x2 | ||
24 | Двигатель | модель | 6BG1 | ||||
25 | Производитель | ISUZU/Chaochai/Xinchai | |||||
26 | Номинальная выходная мощность/скорость | kw | 82.3/2000 | ||||
27 | Номинальный шаг свивки/ скорость | N·m | 416/1400-1600 | ||||
28 | Количество цилиндров | 6 | |||||
29 | диаметр цилиндров* ход | L | 105×125 | ||||
30 | Ёмкость выпуски | cc | 6494 | ||||
31 | Ёмкость топливного бака | L | 140 | ||||
32 | Коробка передачи | тип привода | Powershift | ||||
33 | место переключения | переднее/заднее | 2/2 |
Грузоподъемность | |
---|---|
8000 кг: | 9000 кг: |
10000 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |