theme725
| 1 | Тип | FD50B
| FD60B
| FD70B
| |||
| 2 | Форма мощности | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | |||
| 3 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
| 4 | Центр загрузки | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| 5 | Высота подъёма | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Характеристика вилочного захвата | длина * ширина * толщина | mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | |
| 7 | Угол наклона | стойки двери | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
| 8 | Расстояние передней подвески | mm | 590 | 590 | 590 | ||
| 9 | Минимальный дорожный просвет | mm | 200 | 200 | 200 | ||
| 10 | Габаритный размер | полная длина ( без вилочного захвата)) | mm | 3440 | 3515 | 3580 | |
| 11 | Полная ширина | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| 12 | Высота без подъема портала | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| 13 | Высота подъемом портала) | mm | 4420 | 4420 | 4420 | ||
| 14 | Высота стойки для сохранения гребня | mm | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| 15 | Радиус поворота | mm | 3250 | 3300 | 3370 | ||
| 16 | Скорость | движение ( без нагрузки) | km/h | 30 | 30 | 30 | |
| 17 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 500 | 500 | 460 | ||
| 18 | Максимальная способность к подъему по склону | % | 35/19 | 32/19 | 30/19 | ||
| 19 | Шины | передние | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 20 | задние | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
| 21 | Колесная база | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 22 | Собственный вес | kg | 7980 | 8640 | 9350 | ||
| 23 | Аккумулятор | напряжение /ёмкость | V/Ah | 24/105 | 24/105 | 24/105 | |
| 24 | Двигатель | модель | 4108 | ||||
| 25 | Производитель | YITUO | |||||
| 26 | Номинальная выходная мощность/скорость | kw | 82.3/2000 | ||||
| 27 | Номинальный шаг свивки/ скорость | N·m | 416/1400-1600 | ||||
| 28 | Количество цилиндров | 6 | |||||
| 29 | диаметр цилиндров* ход | L | 105×125 | ||||
| 30 | Ёмкость выпуски | cc | 6494 | ||||
| 31 | Ёмкость топливного бака | L | 140 | 140 | 140 | ||
| 32 | Коробка передачи | тип привода | Электронное переключение | ||||
| 33 | место переключения | переднее/заднее | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 5000 кг: | 6000 кг: |
| 7000 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |