Телефон: E-mail: order@starlift.ru
theme725
1 | Тип | FD30C | FD35C | |||
2 | Форма мощности | дизельное топливо | дизельное топливо | |||
3 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 3000 | 3500 | ||
4 | Центр загрузки | mm | 500 | 500 | ||
5 | Высота подъёма | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | Характеристика вилочного захвата | длина * ширина * толщина | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
7 | Угол наклона | стойки двери | Deg | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | Расстояние передней подвески | mm | 487 | 500 | ||
9 | Минимальный дорожный просвет | mm | 140 | 140 | ||
10 | Габаритный размер | полная длина ( без вилочного захвата)) | mm | 2670 | 2700 | |
11 | Полная ширина | mm | 1225 | 1225 | ||
12 | Высота без подъема портала | mm | 2065 | 2125 | ||
13 | Высота подъемом портала) | mm | 4150 | 4150 | ||
14 | Высота стойки для сохранения гребня | mm | 2090 | 2090 | ||
15 | Радиус поворота | mm | 2415 | 2445 | ||
16 | Скорость | движение ( без нагрузки) | km/h | 19 | 19 | |
17 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 500 | 500 | ||
18 | Максимальная способность к подъему по склону | % | 20 | 20 | ||
19 | Шины | передние | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | задние | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
21 | Колесная база | mm | 1700 | 1700 | ||
22 | Собственный вес | kg | 4390 | 4675 | ||
23 | Аккумулятор | напряжение /ёмкость | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
24 | Двигатель | модель | C240-PKJ30 | |||
25 | Производитель | ISUZU | ||||
26 | Номинальная выходная мощность/скорость | kw | 44.9/2450 | |||
27 | Номинальный шаг свивки/ скорость | N·m | 186.3/1600-1800 | |||
28 | Количество цилиндров | 4 | ||||
29 | диаметр цилиндров* ход | mm | 95.4×107 | |||
30 | Ёмкость выпуски | cc | 3059 | |||
31 | Ёмкость топливного бака | L | 70 | |||
32 | Коробка передачи | тип привода | Электронное переключение/ ручное переключение | |||
33 | место переключения | переднее/заднее | 1/1(2/2) |
Грузоподъемность | |
---|---|
3000 кг: | 3500 кг: |
Страна производитель | |
Китай: |