- Грузоподъемность: 2000/2500 кг
- Большая надежность
- Простое обслуживание
- Повышенная производительность
Технические характеристики:
1 | Тип | | FD20B | FD25B |
2 | Форма мощности | | дизельное топливо | дизельное топливо |
3 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 2000 | 2500 |
4 | Центр загрузки | mm | 500 | 500 |
5 | Высота подъёма | mm | 3000 | 3000 |
6 | Характеристика вилочного захвата | длина * ширина * толщина | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
7 | Угол наклона | стойки двери | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
8 | Расстояние передней подвески | mm | 482 | 482 |
9 | Минимальный дорожный просвет | mm | 110 | 110 |
10 | Габаритный размер | полная длина ( без вилочного захвата)) | mm | 2460 | 2530 |
11 | Полная ширина | mm | 1150 | 1150 |
12 | Высота без подъема портала | mm | 1985 | 1985 |
13 | Высота подъемом портала) | mm | 4030 | 4030 |
14 | Высота стойки для сохранения гребня | mm | 2070 | 2070 |
15 | Радиус поворота | mm | 2170 | 2240 |
16 | Скорость | движение ( без нагрузки) | km/h | 20 | 20 |
17 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 550 | 550 |
18 | Максимальная способность к подъему по склону | % | 20 | 20 |
19 | Шины | передние | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
20 | задние | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
21 | Колесная база | mm | 1600 | 1600 |
22 | Собственный вес | kg | 3350 | 3750 |
23 | Аккумулятор | напряжение /ёмкость | V/Ah | 12/90 | 12/90 |
24 | Двигатель | модель | | C490 |
25 | Производитель | | XINCHAI |
26 | Номинальная выходная мощность/скорость | kw | 34.5/2500 |
27 | Номинальный шаг свивки/ скорость | N·m | 139/1800 |
28 | Количество цилиндров | | 4 |
29 | диаметр цилиндров* ход | mm | 86×102 |
30 | Ёмкость выпуски | cc | 2369 |
31 | Ёмкость топливного бака | L | 60 |
32 | Коробка передачи | тип привода | | Электронное переключение/ ручное переключение |
33 | место переключения | переднее/заднее | | 1/1(2/2) |
Грузоподъемность |
2000 кг: |
2500 кг: |
Страна производитель |
Китай: |