Телефон: E-mail: order@starlift.ru
theme725
1 | Тип | FD10C | FD15C | FD18C | |||
2 | Топливо
| дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | |||
3 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
4 | Центр тяжести | mm | 500 | 500 | 500 | ||
5 | Высота подъёма | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Характеристики клык вил | длина * ширина * толщина | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×40 | |
7 | Угол наклона | подъемного устройства | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | Расстояние передней подвески | mm | 420 | 420 | 420 | ||
9 | Клиренс | mm | 100 | 100 | 100 | ||
10 | Габаритный размер | Длина до спинки вил | mm | 2205 | 2285 | 2285 | |
11 | Ширина | mm | 1086 | 1086 | 1086 | ||
12 | Высота с опущенным подъемным устройством | mm | 1985 | 1985 | 1985 | ||
13 | Высота с поднятым подъемным устройством | mm | 4030 | 4030 | 4030 | ||
14 | Высота по защитную крышу | mm | 2070 | 2070 | 2070 | ||
15 | Радиус поворота | mm | 1980 | 2060 | 2060 | ||
16 | Скорость | движение ( без нагрузки) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
17 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 590 | 590 | 590 | ||
18 | Преодолеваемый уклон | % | 20 | 20 | 20 | ||
19 | Шины | передние | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
20 | задние | mm | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||
21 | Колесная база | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||
22 | Эксплуатационная масса | kg | 2280 | 2680 | 2890 | ||
23 | Аккумулятор | напряжение /ёмкость | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
24 | Двигатель | модель | C240 | ||||
25 | Производитель | ISUZU | |||||
26 | Номинальная выходная мощность/скорость | kw | 34.5/2500 | ||||
27 | Номинальный шаг свивки/ скорость | N·m | 139/1800 | ||||
28 | Количество цилиндров | 4 | |||||
29 | диаметр цилиндров* ход | mm | 86×102 | ||||
30 | Ёмкость выпуски | cc | 2369 | ||||
31 | Ёмкость топливного бака | L | 45 | ||||
32 | Коробка передачи | тип привода | Электронное переключение/ ручное переключение | ||||
33 | место переключения | переднее/заднее | 1/1(2/2) |
Грузоподъемность | |
---|---|
1000 кг: | 1500 кг: |
1800 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |