Телефон: E-mail: order@starlift.ru
theme725
Размеры | SSL8700 | SSL8700EX | |||
Общая рабочая высота (до верхней точки ковша) | 4,128 мм | 4,892 мм | |||
Общая рабочая высота (до шарнирного пальца) | 3,225 мм | 3,989 мм | |||
Общая высота | 2,013 мм | ||||
Общая длина (с ковшом) | 3,500 мм | 3,509 мм | |||
Общая длина (без ковша) | 2,777 мм | ||||
Общая ширина | 1,886 мм | ||||
Ширина колеи | 1,502 мм | ||||
Колесная база (или длина гусеницы на грунте) | 1,181 мм | ||||
Дорожный просвет | 195 мм | ||||
Угол сброса | 38 град | ||||
Высота сброса | 2532 мм | 3296 мм | |||
Предел досягаемости сброса | 544 мм | 1021 мм | |||
Наклон ковша по поверхности | 26 град | ||||
Радиус поворота по передней части (без ковша) | 1304 мм | ||||
Радиус поворота по передней части (с ковшом) | 2128 мм | ||||
Радиус поворота по задней части | 1641 мм | ||||
Общая ширина (без ковша) | 1790 мм | ||||
Угол наклона | 26 град. | ||||
Технические данные | | ||||
Производитель / модель двигателя | Cummins B3.3T | Cummins B3.3 | |||
Тип | Дизель | ||||
Мощность / об.мин | 85 л.с./ 2600 об/ мин | ||||
Номинальная рабочая грузоподъёмность | 1140 кг | 840 кг | |||
Опрокидывающая нагрузка | 2280 кг | 1580кг | |||
Рабочий вес | 3320 кг | 3420 кг | |||
Скорость движения | 11.5 км/час |
Грузоподъемность | |
---|---|
1000 кг: | 2500 кг: |
Объем ковша | |
0,5 м3: | |
Страна производитель | |
Корея: |