theme725
Технические характеристики | |
| Общая высота (по кромке ковша) - A | 3870 мм |
| Высота подъема (по шарниру ковша) - B | 3050 мм |
| Высота по кабине оператора - C | 1970 мм |
| Общая длина с ковшом - D | 3270 мм |
| Общая длина без ковша - E | 2560 мм |
| Общая ширина по ковшу - F | 1690 мм |
| Колея - G | 1330 мм |
| Колесная база - H | 1045 мм |
| Дорожный просвет - J | 206 мм |
| Угол выгрузки - K | 42 град. |
| Высота выгрузки - L | 2336 мм |
| Вылет кромки ковша - M | 608 мм |
| Угол въезда - N | 23 град. |
| Радиус поворота (без ковша) - Q | 1234 мм |
| Радиус поворота (с ковшом) - R | 1958 мм |
| Радиус поворота (задние габариты) - S | 1490 мм |
| Общая ширина (по шинам) - T | 1603 мм |
| Угол съезда - U | 24 град. |
| Вид движителя | колёсный |
| Тип рабочей стрелы | радиальная |
Эксплуатационные характеристики | |
| Двигатель | Hyundai |
| Модель двигателя | D4BB turbo |
| Тип топлива | Diesel |
| Мощность двигателя в л.с. / при оборотах в минуту | 64/2600 |
| Номинальная грузоподъемность | 900 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1800 кг |
| Эксплуатационный вес | 2760 кг |
| Топливный бак | 65 л |
| Скорость передвижения | 10.3 км/ч |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1000 кг: | 1500 кг: |
| Объем ковша | |
| 0,4 м3: | |
| Страна производитель | |
| Корея: | |