theme725
1 | Тип | FE18-S1 | ||
2 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 1800 | |
3 | Центр тяжести | mm | 500 | |
4 | Высота подъёма | mm | 3300 | |
5 | Характеристики клык вил | длина * ширина * толщина | mm | 1070×100×35 |
6 | Угол наклона | подъемного устройства(α°/β°) | Deg | 5/7 |
7 | Габаритный размер | Длина до спинки вил | mm | 1970 |
8 | Ширина | mm | 1090 | |
9 | Высота с опущенным подъемным устройством | mm | 1965 | |
10 | Высота с поднятым подъемным устройством | mm | 3945 | |
11 | Высота по защитную крышу | mm | 2100 | |
12 | Радиус поворота | mm | 1600 | |
13 | Передний свес (от центра колес до торца вил) | mm | 400 | |
14 | Покрышки | переднее/заднее | mm | 910/185 |
15 | Клиренс | mm | 80 | |
16 | Колесная база | mm | 1250 | |
17 | Скорость | движение (полная нагрузка) | km/h | 12,5 |
18 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 300 | |
19 | Преодолеваемый уклон | полная нагрузка | % | 15 |
20 | Эксплуатационная масса (с АКБ) | kg | 3900 | |
21 | Шины | передние | 18×7-8PR | |
22 | задние | 15×4.5-8PR | ||
23 | Электродвигатель | Тяговый | kw | 2×6.5 |
24 |
Подъемный | kw | 15 | |
25 | Батарея | Стандартный | V/Ah | 48/560 |
26 | Контроллер | Производитель | ZAPI/SME | |
27 | Рабочее давление для навесного оборудования | Mpa | 14.5 |
Грузоподъемность | |
---|---|
1800 кг: | |
Тип двигателя | |
Электро: | |
Страна производитель | |
Китай: |