- Грузоподъемность: 1200 кг
- Большая надежность
- Простое обслуживание
- Повышенная производительность
Технические характеристики
| 1 | Тип | | FE12 |
| 2 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 1200 |
| 3 | Центр загрузки | mm | 500 |
| 4 | Высота подъёма | mm | 3300 |
| 5 | Характеристика вилочного захвата | длина * ширина * толщина | mm | 920×100×35 |
| 6 | Угол наклона | стойки двери(α°/β°) | Deg | 5/6 |
| 7 | Габаритный размер | полная длина ( без вилочного захвата) | mm | 1990 |
| 8 | Полная ширина | mm | 1090 |
| 9 | Высота без подъема портала | mm | 1995 |
| 10 | Высота подъемом портала | mm | 4325 |
| 11 | Высота стойки для сохранения гребня | mm | 2055 |
| 12 | Радиус поворота | mm | 1530 |
| 13 | Расстояние передней подвески | mm | 430 |
| 14 | Протектор | переднее/заднее | mm | 1280 |
| 15 | Минимальный дорожный просвет | mm | 95 |
| 16 | Колесная база | mm | 1250 |
| 17 | Скорость | движение (полная нагрузка) | km/h | 16 |
| 18 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 340 |
| 19 | Максимальная способность к подъему по склону | полная нагрузка | % | 15 |
| 20 | Собственный вес (включить батареи) | kg | 3150 |
| 21 | Шины | передние | | 18×7-8PR |
| 22 | задние | | 15×4.5-8PR |
| 23 | Автосалоны | двигатель привода | kw | 2×6.5 |
| 24 | Поднимите Автосалоны | kw | 15 |
| 25 | Батарея | Стандартный | V/Ah | 48/420(580) |
| 26 | Контроллер | Производитель | | ZAPI/SME |
| 27 | Рабочее давление в Приложении | Mpa | 14.5 |
| Грузоподъемность |
| 1300 кг: |
| Тип двигателя |
| Электро: |
| Страна производитель |
| Китай: |