- Грузоподъемность: 2000-3000 кг
- Большая надежность
- Простое обслуживание
- Повышенная производительность
Технические характеристики
1 | Тип | | FB20 | FB25 | FB30 |
2 | Номинальная грузоподъёмность | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
3 | Центр тяжести | mm | 500 | 500 | 500 |
4 | Высота подъёма | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | Характеристики клык вил | длина * ширина * толщина | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 |
6 | Угол наклона | подъемного устройства(α°/β°) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
7 | Габаритный размер | Длина до спинки вил | mm | 2310 | 2310 | 2525 |
8 | Ширина | mm | 1150 | 1150 | 1225 |
9 | Высота с опущенным подъемным устройством | mm | 1985 | 1985 | 2065 |
10 | Высота с поднятым подъемным устройством | mm | 4030 | 4030 | 4150 |
11 | Высота по защитную крышу | mm | 2130 | 2130 | 2170 |
12 | Радиус поворота | mm | 1945 | 1945 | 1945 |
13 | Передний свес (от центра колес до торца вил) | mm | 470 | 470 | 475 |
14 | Покрышки | передние/задние | mm | 960/950 | 960/950 | 1000/980 |
15 | Клиренс | mm | 110 | 110 | 130 |
16 | Колесная база | mm | 1450 | 1450 | 1600 |
17 | Разнос вил | Мин. / Макс. | mm | 245/1020 | 245/1020 | 250/1090 |
18 | Скорость | движение (полная нагрузка) | km/h | 11,5 | 11,5 | 11 |
19 | Подъем (полная нагрузка) | mm/s | 260 | 260 | 260 |
20 | Преодолеваемый уклон | полная нагрузка | % | 15 | 15 | 13 |
21 | Эксплуатационная масса (с АКБ) | kg | 3800 | 4100 | 4100 |
22 | Шины | передние | | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR |
23 | задние | | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR |
24 | Электродвигатель | Тяговый | kw | 11 | 11 | 10.2 |
25 | Подъемный | kw | 11 | 11 | 12 |
26 | Батарея | Стандартный | V/Ah | 48/620 | 48/620 | 80/500 |
27 | Контроллер | Производитель | | ZAPI/SME | ZAPI/SME | ZAPI/SME |
28 | Рабочее давление для навесного оборудования | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Грузоподъемность |
2000 кг: |
2500 кг: |
3000 кг: |
Тип двигателя |
Электро: |
Страна производитель |
Китай: |