Гидравлический штабелер с электроподъемом предназначен для поднятия, опускания и перевозки паллетированных грузов по твердым и ровным поверхностям включая кладовые, мастерские, склады, погрузочные зоны, а также заводы, проходы и области, в которых невозможно использование габаритной техники.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Основные параметры | 1.2 | Модель | | SPN 1516C |
| 1.3 | Тип | | Полуэлектрический |
| 1.4 | Положение оператора | | Пеший |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
| 1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 808 |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1225 |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 440 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 620/1320 |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 290/150 |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | | Нейлон / Полиуретан (PU) |
| 3.2 | Размер передних колес | | Ø180×50 |
| 3.3 | Размер задних колес | | Ø74×93 |
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади | | 2/2 |
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 740 |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 |
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1978 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 83 |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1778 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 628 |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 844 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
| 4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2175 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 |
| Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 70/150 |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/9110 |
| 5.11 | Стояночный тормоз | | Ручной |
| Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 46 |
| Грузоподъемность |
| 1500 кг: |
| Страна производитель |
| Китай: |