theme725
| SL-LPT13(AC) | SL-LPT13(AC)-650 | SL-LPT20 | SL20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 1500 | 2000 | 2000 | |||
Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 600 | |||
Высота подъема, мм | 120 | 120 | 115 | |||
Мин. Высота вил, мм | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
Макс. Высота вил, мм | 205 | 195 | 205 | 195 | 200 | 190 |
Размер вил, мм | 160х60х1150 | 160х55х1220 | 160х60х1150 | 160х55х1220 | 160х60х1150 | 160х55х1220 |
Ширина вил внешняя, мм | 520/650 | 540/685 | 540/685 | |||
Ширина, мм | 700 | 726 | 760 | |||
Количество колес | 4/2+1Xили2/2+1X | 4/2+1Xили2/2+1X | 4/2+1Xили2/2+1X | |||
Угол поворота, град | 80 | 80 | 80 | |||
Скорость, нагр/ненагр, км/ч | 5,2/5,0 | 5,5/6,0 | 3,9/6,3 | |||
Скорость подъема, мм/с | 35/27 | 26/38 | 40/60 | |||
Скорость спуска, мм/с | 27/42 | 26/26 | 80/60 | |||
Мотор, кВт | 0,8 | 0,8 | 1 | |||
Тяговый двигатель, кВт | AC0,6 | 1,5 | 1,2 | |||
Батарея, В/Ач | 24/80 | 24/210 | 24/200 | |||
Вес батареи, кг | 48 | 185 | 185 | |||
Ролики, мм | ф84х93(ф84х70) | ф74х93(ф74х70) | ф84х93(ф84х70) | ф74х93(ф74х70) | ф84х93(ф84х70) | ф74х93(ф74х70) |
Управляющий ролик, мм | ф100х40 | ф100х40 | ф100х40 | |||
Ведущее колесо, мм | ф230х70 | ф230х75 | ф250х80 | |||
Градиент, град | 5.0/8,0 | 10.0/16,0 | 8.0/15,0 | |||
Контроль скорости | Электрический | Электрический | Электрический | |||
Трансмиссия | Зубчатая | Зубчатая | Зубчатая | |||
Масса, кг | 286 | 520 | 500 | |||
Длина, мм | 1590 | 1660 | 1815/1885 | 1765 | ||
Размеры силовой части, мм | 677/700 | 745/665 | 775/760 |
Грузоподъемность | |
---|---|
1500 кг: | 2000 кг: |
Страна производитель | |
Китай: |