theme725
Модель | SDR-1545 |
---|---|
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр загрузки | 600 мм |
Высота подъема вил (max) | 4500 мм |
Высота подъема вил (min) | 90 мм |
Дорожный просвет | 40 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 550 мм |
Расстояние между вилами | – мм |
Ширина вилы | 170 мм |
Высота вилы | 60 мм |
Общая длина | 1984 мм |
Общая ширина | 850 мм |
Габаритная высота (min) | 2098 мм |
Габаритная высота (max) | 5000 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0,74/1,16 м/с |
Скорость спуска с грузом/без груза | 0,95/1,04 м/с |
Скорость движения с грузом/без груза | 4/5 км/ч |
Питание | 24 В |
Аккумулятор | 280 Ач. |
Зарядное устройство | 40 А. |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | 5/8% |
Размер ведущего колеса | 250х70 мм |
Размер опорных колес | 150х58 мм |
Размер задних колес | 80х70 мм |
Число колес спереди/сзади | 1х+1/4 |
Радиус поворота | 1620 мм |
Ширина прохода с паллетой | 2398 мм |
Вес | 1275 кг |
Грузоподъемность | |
---|---|
1500 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |