theme725
|
| CS1232 | CS1232SP | CS1232UI | CS1246 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1200 | |||
| Центр тяжести, мм | 600 | |||
| Высота подъема, мм | 3200 | 4600 | ||
| Длина колесной базы | 1342 | 1342 | 1342 | 1420 |
| Общая длина | 1997 | 1997 | 1997 | 2065 |
| Высота | 2105 | 2100 | 2100 | 2102 |
| Высота подъема вил | 3670 | 5115 | ||
| Ширина вил | 180 | |||
| Общая ширина | 795 | 915 | ||
| 1650 | 1710 | |||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1000 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |