theme725
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота подъема, мм | 3400 |
Free lift height h2 | 1190 |
Ширина вил, мм | 570/685 |
Длина вил, мм | 1150 |
Материал колес (задние/передние) | полиуретан |
Угол поворота, град | 80 |
Вилочные ролики, мм | 180 |
Скорость передвижения (бе нагрузки/с нагрузкой), км/ч | 5,3/4,0 |
Скорость подъема (без нагрузки / с нагрузкой), мм/с | 128/91 |
Скорость опускания (без нагрузки / с нагрузкой), мм/с | 84/128 |
Мощность двигателя, кВт/В | 1,2/24 |
Мощность подъема двигателя, кВт/В | 3,0/24 |
Аккумулятор | 210/24 |
Передний ролик, мм | 80х70 двойной или 80х93 одиночный |
Боковой ролик, мм | 150х54 |
Ведущее колесо, мм | 250х78 |
Градиент (с грузом / без груза) | 6/12% |
Тормозная система | электромагнитная |
Управление скоростью | электронная, бесступенчатая |
Вес без батареи, кг | 860 |
Длина колесной базы, мм | 1168 |
Общая длина, мм | 1925 |
Высота, мм | 1685 |
Высота подъема вил, мм | 3904 |
Ширина вил, мм | 180 |
Общая ширина, мм | 805 |
Радиус разворота, мм | 1465 |
Грузоподъемность | |
---|---|
1500 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |