theme725
|
| CG1646 | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность |
| kg | 1600 |
| Длина колесной базы | Y | mm | 1310 |
| Общая длина | L1 | mm | 1915 |
| Высота | H1 | mm | 2098 |
| Высота подъема вил | H4 | mm | 5100 |
| Ширина вил | E | mm | 180 |
| Общая ширина | B1 | mm | 1050 |
| Радиус разворота | Wa | mm | 1605 |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1600 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |