theme725
Мини-погрузчик это многофункциональная коммунально-строительная машина (МКСМ) предназначеная для погрузки и перемещения грунта, сыпучих пород, кусковых материалов, планировки участков местности, уборки территорий от снега и мусора, для транспортно-складских работ со штучными грузами, рытья ям и траншей, бурения скважин, приготовления подвижных бетонных смесей и других работ с помощью соответствующего сменного навесного оборудования.
аналог BOBCAT S175, S530, JCB 175, NEW HOLLAND L215
Минипогрузчик WT-1100 оснащен известным китайским дизельным двигателем Quanchai QC498G, американским насосом гидравлики DANFOSS, французским мотором гидравлики POCLAIN
В базовую комплектацию включена уже камера заднего вида, которая улучшает обзор водителя и упрощает работу.
Возможность установить кондиционер, управление джойстиками, различное навесное оборудование (паллетные вилы, роторный снегоочиститель, дорожная щетка, отвал, фреза дорожная)
Объем ковша - 0,55 м3
Грузоподъемность - 1100 кг
Высота выгрузки - 2465 мм
Высота до шарнирного пальца ковша - 3150 мм
Расстояние разгрузки - 610 мм
Клиренс - 210 мм
Двигатель - QUANCHAI 4С6-88С33
Гидронасос - Danfoss (США)
Мотор гидравлики - Poclain (Франция)

| Двигатель | Модель | QUANCHAI 4С6-88С33 | ||
| Мощность | л.с./кВт | 87/65 | ||
| Обороты | rpm | 2200 | ||
| Крутящий момент | Nm | 200 | ||
| Кол-во цилиндров | шт | 4 | ||
| Объем | литр | 3,3 | ||
| Гидравлика | Расход насоса | литр/мин | 80 | |
| Давление в системе | bar | 180 | ||
| Характеристики | Грузоподъемность | кг | 1100 | |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 2200 | ||
| Собственный вес | кг | 3540 | ||
| Общие | Объем ковша | м3 | 0,55 | |
| Объем топливного бака | литр | 80 | ||
| Объем гидравлического бака | литр | 60 | ||
| Размер шин | 12.0-16.5 | |||
| Скорость движения | км/ч | 20 | ||
| Габариты | F | Длина с ковшом | мм | 3623 |
| E | Длина без ковша | мм | 2833 | |
| С | Высота по кабину | мм | 2080 | |
| J | Клиренс | мм | 210 | |
| A | Максимальная рабочая высота | мм | 4086 | |
| D | Высота по кромку ковша в опущенном состоянии | мм | 2960 | |
| B | Высота по ось ковша | мм | 3150 | |
| G | Высота выгрузки по шарниру | мм | 2465 | |
| H | Длина выгрузки | мм | 610 | |
| I | Угол опрокидывания на земле | градусы | 30 | |
| L | Передний радиус поворота без ковша | мм | 1350 | |
| M | Передний радиус поворота с ковшом | мм | 2210 | |
| N | задний радиус поворота с ковшом | мм | 1786 | |
| K | Угол отклонения | градусы | 26° | |
| P | Ширина ковша | мм | 1980 | |
| O | Ширина | мм | 1850 |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1600 кг: | |
| Объем ковша | |
| 0,5 м3: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |