Грузоподъемность, кг | 4500 |
Вес, кг | 6800 |
Тип колеса | Пневматические |
Модель двигателя | FL45T-M1 |
Тип двигателя | Газовый |
Колесная база (мм) | 2000 |
Двигатель (производитель / модель) | General Motors / GM4.3L |
Бренд | MAXIMAL |
Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
Модификация | WE3 |
Свободный подъем, мм | 155 |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Мощность двигателя (кВт) | 63 |
Страна производства | Китай |
Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
Класс каретки | 3А |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*150*55 |
Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 300 / 1380 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6 / 12 |
Передний свес (мм) | 595 |
Задний свес (мм) | 570 |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 175 |
Длина до спинки вил (мм) | 3160 |
Ширина общая (мм) | 1480 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2265 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4225 |
Высота защитной крыши (мм) | 2265 |
Внешний радиус поворота (мм) | 2760 |
AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 4355 |
AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 4555 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 22 |
Колёсная формула (х-ведущие) | 2x / 2 |
Тип привода | Передний |
Колея задняя (мм) | 1190 |
Колея передняя (мм) | 1180 |
Передние шины | 300-15-18 PR |
Задние шины | 7.00-12-12 PR |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Производитель трансмиссии | Zhongnan |
Кол-во передач вперед/назад | 2 / 1 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 9750 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 1550 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 2710 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 4090 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 22 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 18 |
Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 440 |
Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 500 |
Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) |
Грузоподъемность |
4500 кг: |
Страна производитель |
Китай: |
|