theme725
Модель: FGL10T-FGL35T
Преимущества
| Тип | FG20T | FG25T | FG30T | FG35T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | Gasoline/LPG | ||||||
| Номинальная грузоподъемность | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Центр нагрузки | mm | 500 | |||||
| Высота подъема | mm | 3000 | |||||
| Свободная высота подъема | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | ||
| Размер вил | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |
| Наклон мачты | F/R | Deg | 6°/12° | ||||
| Задний свес | mm | 465 | 500 | 525 | 590 | ||
| Дорожный просвет | mm | 125 | 125 | 140 | 140 | ||
| Габариты | Длина без вил | mm | 2525 | 2560 | 2700 | 2765 | |
| Ширина | mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | ||
| Высота мачты без подъёма | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | ||
| Высота подъёма мачты | mm | 4020 | 4020 | 4140 | 4140 | ||
| Высота защитной крыши | mm | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | ||
| Радиус поворота | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | ||
| Минимальный радиус укладывания | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | ||
| Собственный вес | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||
| Коробка передач | Изготовитель | CHINA | |||||
| Тип | Powershift | ||||||
| Передача | Вперед/Назад | 1/1 | |||||
| Операционное давление | Mpa | 17.5 | |||||
| Тип | FG20T-MWA3 | FG25T-MWA3 | FG30T-MWA3 | FG35T-MWA3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель |
K25 | |||||
| Изготовитель | NISSAN | |||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 37.4/2300 | ||||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 171.2/1600 | ||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| Тип | FG20T-MWC3 | FG25T-MWC3 | FG30T-MWC3 | FG35T-MWC3 | ||
| Двигатель |
4G64 | |||||
| Изготовитель | MITSUBISHI | |||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 37/2500 | ||||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 161/1600 | ||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| Тип | FG20T-MGA3 | FG25T-MGA3 | FG30T-MGA3 | FG35T-MGA3 | ||
| Двигатель |
GQ4Y-LPGD | |||||
| Изготовитель | Anhui Guanqing | |||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 40/2800 | ||||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 161/1800 | ||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 2000 кг: | 2500 кг: |
| 3000 кг: | 3500 кг: |
| Страна производитель | |
| Китай: | |