theme725
Модель: FGL10T-FGL35T
Преимущества
| Тип | FG10T | FG15T | FG18T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | Gasoline/LPG | |||||
| Номинальная грузоподъемность | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
| Центр нагрузки | mm | 500 | ||||
| Высота подъема | mm | 3000 | ||||
| Свободная высота подъема | mm | 135 | ||||
| Размер вил | LxWxT | mm | 920x100x35 | |||
| Наклон мачты | F/R | Deg | 6°/12° | |||
| Задний свес |
mm | 420 | 470 | 515 | ||
| Дорожный просвет | mm | 130 | ||||
| Габариты | Длина без вил | mm | 2250 | 2270 | 2315 | |
| Ширина | mm | 1070 | ||||
| Высота мачты без подъёма | mm | 2015 | ||||
| Высота подъёма мачты | mm | 4010 | ||||
| Высота защитной крыши | mm | 2060 | ||||
| Радиус поворота | mm | 1995 | 2040 | 2075 | ||
| Минимальный радиус укладывания | mm | 1800 | 1825 | 1857 | ||
| Собственный вес | kg | 2340 | 2590 | 2800 | ||
| Коробка передач | Изготовитель | CHINA | ||||
| Тип |
Powershift | |||||
| Передача | Вперед/Назад | 1/1 | ||||
| Операционное давление |
Mpa | 14.5 | ||||
| Тип | FG10T-MWB3 | FG15T-MWB3 | FG18T-MWB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | K21 | ||||
| Изготовитель | NISSAN | ||||
| Номинальная мощность / r.p.m. |
kw | 31.2/2250 | |||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 144.9/1800 | |||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||
| Емкость топливного бака | L | 50 | 50 | 50 | |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1000 кг: | 1500 кг: |
| 1800 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |