theme725
Модель: FD80T-FD100T
Преимущества погрузчика Maximal
| Тип | FD80T | FD100T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | Дизель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 8000 | 10000 | ||
| Центр нагрузки | мм | 600 | 600 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | ||
| Размеры вил | L×W×T | мм | 1220x170x70 | 1220x175x80 | |
| Угол наклона мачты | F/R | Град | 6°/12° | ||
| Задний свес | мм | 740 | |||
| Дорожный просвет | мм | 250 | |||
| Габариты | Длина без вил | мм | 5178 | 5478 | |
| Ширина |
мм | 2165 | 2248 | ||
| Высота мачты без подъёма | мм | 2700 | 2850 | ||
| Высота подъёма мачты | мм | 4420 | 4330 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2563 | 2563 | ||
| Радиус поворота | мм | 3700 | 3900 | ||
| Минимальный радиус укладывания | мм | 3310 | 3540 | ||
| Собственный вес | кг | 10960 | 12510 | ||
| Коробка передач | Изготовитель | CHINA | CHINA | ||
| Тип | Powershift | Powershift | |||
| Передача | Вперед/Назад | 2/2 | 2/2 | ||
| Операционное давление | Mpa | 19.5 | |||
| Тип | FD80T-MWF3 | FD100T-MWF3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | A-6BG1QC | |||
| Изготовитель | ISUZU | |||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 82/2000 | ||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 416/1400-1600 | ||
| Кол-во цилиндров | 6 | |||
| Емкость топливного бака | L | 140 | 140 | |
| Тип | FD80T-MGH3 | FD100T-MGH3 | ||
| Двигатель | 6102BG6 | |||
| Изготовитель | CHAOCHAI | |||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 80.9/2500 | ||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 353/1650 | ||
| Кол-во цилиндров | 6 | |||
| Емкость топливного бака | L | 140 | 140 | |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 8000 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |