theme725
Модель: FD20T-FD40T
Преимущества погрузчика Maximal
| Тип | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | Mini FD40T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | Дизель | |||||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Центр нагрузки | мм | 500 | ||||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||||
| Свободная высота подъема | мм | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | ||
| Размеры вил | L×W×T | мм | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x150x50 | |
| Угол наклона мачты | F/R | Град | 6°/12° | |||||
| Задний свес | мм | 465 | 500 | 525 | 590 | 535 | ||
| Дорожный просвет |
мм | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | ||
| Габариты | Длина без вил | мм | 2525 | 2560 | 2700 | 2765 | 2915 | |
| Ширина | мм | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1410 | ||
| Высота мачты без подъёма | мм | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 | ||
| Высота подъёма мачты | мм | 4020 | 4020 | 4140 | 4140 | 4150 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | 2130 | ||
| Радиус поворота | мм | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | 2600 | ||
| Минимальный радиус укладывания | мм | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | 2580 | ||
| Собственный вес | кг | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | 5100 | ||
| Коробка передач | Изготовитель | CHINA | ||||||
| Тип |
Powershift | |||||||
| Передача | Вперед/Назад | 1/1 | ||||||
| Операционное давление | Mpa | 17.5 | ||||||
| Тип | FD20T-MGB3 | FD25T-MGB3 | FD30T-MGB3 | FD35T-MGE3 | FD40T-MGE3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 490BPG(Standard/EUIII) | 498BPG(Standard/EUIII) | |||||
| Изготовитель | XINCHAI | ||||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 30/2650 | 42/2650 | 45/2500 | |||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 148/1700-1900 | 174/1800-2000 | 195/1600-1800 | |||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||||
| Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| Тип | FD20T-MWA3 | FD25T-MWA3 | FD30T-MWA3 | ||||
| Двигатель | C240PKJ(EU II/ EU III) | ||||||
| Изготовитель | ISUZU | ||||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 34.5/2500 | |||||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 139/1800 | |||||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||||
| Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | |||
| Тип | FD20T-MWC3 | FD25T-MWC3 | |||||
| Двигатель | 4TNE92(EUIII&EPAIII) | ||||||
| Изготовитель | YANMAR | ||||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 33/2450 | |||||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 150/1600 | |||||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||||
| Емкость топливного бака | L | 60 | |||||
| Тип | FD20T-MWD3 | FD25T-MWD3 | FD30T-MWD3 | FD35T-MWD3 | FD40T-MWD3M | ||
| Двигатель | 4TNV94L( EUII&EPAII) | ||||||
| Изготовитель | YANMAR | ||||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 43/2500 | |||||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 205/1000 | |||||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||||
| Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| Тип | FD35T-MWD3 | FD40T-MWD3M | |||||
| Двигатель | 4TNE98(EUIII&EPAIII) | ||||||
| Изготовитель | YANMAR | ||||||
| Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 44.3/2300 | |||||
| Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 206/1700 | |||||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||||
| Емкость топливного бака | L | 70 | 80 | ||||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 2000 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |