theme725
|
1 | Модель |
| FD40B-P1 | FD45B-P1 | FD50B-P1 | ||
2 | Тип двигателя |
| Дизель | Дизель | Дизель | ||
3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Размеры вил | Д*Ш*В | мм | 1070×125×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |
7 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | Передн свес(от центра колеса до спинки вил) | мм | 570 | 570 | 570 | ||
9 | Клиренс (низ мачты) | мм | 158 | 158 | 158 | ||
10 | Габаритные размеры | Длина до торца мачты без вил | мм | 3090 | 3110 | 3110 | |
11 | общая ширина | мм | 1480 | 1480 | 1480 | ||
12 | Высота мачты в опущенном виде | мм | 2350 | 2350 | 2350 | ||
13 | Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4180 | 4180 | 4180 | ||
14 | Высота защитной крыши | мм | 2290 | 2290 | 2290 | ||
15 | Радиус поворота (наружный) | мм | 2740 | 2740 | 2740 | ||
16 | Мин.ширина поперечного прохода (AST) | мм | 4510 | 4510 | 4510 | ||
17 | Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 24 | 24 | 24 | |
18 | Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 450 | 450 | 440 | ||
19 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 19 | 19 | 19 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
21 | Задние | мм | 7.0-10-10PR | 7.0-12-12PR | 7.0-12-12PR | ||
22 | Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||
23 | Эксплуатационная масса | кг | 6150 | 6370 | 6670 | ||
24 | Аккумулятр | Напряжение/Емкость | В/Ач | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | |
25 | Двигатель | Модель |
| 1104D-44 | |||
26 | Изготовитель |
| Perkins | ||||
27 | Номинальная мощность/об.мин | кВт | 56/2200 | ||||
28 | Номинальный крутящий момент/об.мин. | Н*м | 260/1900 | ||||
29 | Количество цилиндров |
| 4 | ||||
30 | Диаметр и ход поршня | мм | 105x127 | ||||
31 | Объем двигателя | куб.см | 4400 | ||||
32 | Емкость топливного бака | Л | 90 | ||||
33 | Трансмиссия | Тип |
| Powershift | |||
34 | Скорости | Вперед/Назад |
| 2/1 |
1 | Модель |
| FD40B-WF1 | FD45B-WF1 | FD50B-WF1 | ||
2 | Тип двигателя |
| Дизель | Дизель | Дизель | ||
3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Размеры вил | Д*Ш*В | мм | 1070×125×50 | 1070×150×55 | 1220×150×55 | |
7 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | Передн свес(от центра колеса до спинки вил) | мм | 570 | 570 | 570 | ||
9 | Клиренс (низ мачты) | мм | 158 | 158 | 158 | ||
10 | Габаритные размеры | Длина до торца мачты без вил | мм | 3090 | 3110 | 3110 | |
11 | общая ширина | мм | 1480 | 1480 | 1480 | ||
12 | Высота мачты в опущенном виде | мм | 2350 | 2350 | 2350 | ||
13 | Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4180 | 4180 | 4180 | ||
14 | Высота защитной крыши | мм | 2290 | 2290 | 2290 | ||
15 | Радиус поворота (наружный) | мм | 2740 | 2740 | 2740 | ||
16 | Мин.ширина поперечного прохода (AST) | мм | 4510 | 4510 | 4510 | ||
17 | Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 24 | 24 | 24 | |
18 | Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 450 | 450 | 440 | ||
19 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 19 | 19 | 19 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
21 | Задние | мм | 7.0-10-10PR | 7.0-12-12PR | 7.0-12-12PR | ||
22 | Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||
23 | Эксплуатационная масса | кг | 6150 | 6370 | 6670 | ||
24 | Аккумулятр | Напряжение/Емкость | В/Ач | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | |
25 | Двигатель | Модель |
| WF4105 | |||
26 | Изготовитель |
| Weichai | ||||
27 | Номинальная мощность/об.мин | кВт | 59/2400 | ||||
28 | Номинальный крутящий момент/об.мин. | Н*м | 270/1600 | ||||
29 | Количество цилиндров |
| 4 | ||||
30 | Диаметр и ход поршня | мм | 105X125 | ||||
31 | Объем двигателя | куб.см | 4330 | ||||
32 | Емкость топливного бака | Л | 90 | ||||
33 | Трансмиссия | Тип |
| Powershift | |||
34 | Скорости | Вперед/Назад |
| 2/1 |
1 | Модель |
| FD40B-W2 (mini) | FD40B-X6 (mini) | ||
2 | Тип двигателя |
| Дизель | Дизель | ||
3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4000 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | ||
5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | ||
6 | Размеры вил | Д*Ш*В | мм | 1070×125×50 | 1070×125×50 | |
7 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | Грдус | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | Передн свес(от центра колеса до спинки вил) | мм | 490 | 490 | ||
9 | Клиренс (низ мачты) | мм | 120 | 120 | ||
10 | Габаритные размеры | Длина до торца мачты без вил | мм | 2700 | 2700 | |
11 | общая ширина | мм | 1225 | 1225 | ||
12 | Высота мачты в опущенном виде | мм | 2125 | 2125 | ||
13 | Высота мачты в поднятом состоян (с опорной стенкой) | мм | 4150 | 4150 | ||
14 | Высота защитной крыши | мм | 2090 | 2090 | ||
15 | Радиус поворота (наружный) | мм | 2445 | 2445 | ||
16 | Мин.ширина поперечного прохода (AST) | мм | 4135 | 4135 | ||
17 | Скорость | Движение (полная нагрузка) | км/ч | 19 | 19 | |
18 | Подъем (полная нагрузка) | мм/с | 410 | 410 | ||
19 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | ||
20 | Шины | Передние | мм | 28×9-15* | 28×9-15* | |
21 | Задние | мм | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
22 | Колесная база | мм | 1700 | 1700 | ||
23 | Эксплуатационная масса | кг | 4950 | 4950 | ||
24 | Аккумулятр | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12V/90Ah | 12V/90Ah | |
25 | Двигатель | Модель |
| 4JG2 | 498BPG | |
26 | Изготовитель |
| ISUZU | Xinchai | ||
27 | Номинальная мощность/об.мин | кВт | 44,9/2450 | 45/2500 | ||
28 | Номинальный крутящий момент/об.мин. | Н*м | 186,3/1600-1800 | 193/1600-1800 | ||
29 | Количество цилиндров |
| 4 | 4 | ||
30 | Диаметр и ход поршня | мм | 95,4/107 | 98x105 | ||
31 | Объем двигателя | куб.см | 3059 | 3168 | ||
32 | Емкость топливного бака | Л | 70 | 70 | ||
33 | Трансмиссия | Тип |
| Powershift | Powershift | |
34 | Скорости | Вперед/Назад |
| 1/1 | 1/1 |
Для эффективного и успешного функционирования логистического комплекса или любого по конфигурации и предназначения склада необходимо наличие достаточного по укомплектованности автопарка, имеющего в составе такую технику, как дизельные погрузчики грузоподъемностью от 4 до пяти тонн. Особенно, если эта техника принадлежит к категории мини.
Сегодня на всей территории нашего государства подобные дизельные погрузчики зарекомендовали себя в качестве наиболее рационально используемой техники, обеспечивающей полноценный комплекс выполняемых складских работ. С помощью подобных дизельных погрузчиков руководство логистических комплексов способно максимально правильно оптимизировать практически все производственные процессы.
Наша компания предлагает помощь производственным компаниям, полноценно оснащая их склады лучшими образцами дизельных погрузчиков, какими заслуженно считаются модели, имеющие грузоподъемность от 4 до 5 тонн в исполнении мини.
Опытные специалисты, работающие у нас, помогут любому клиенту сориентироваться в обширном ассортименте, они проведут необходимые консультации, весьма грамотно помогут подобрать необходимый дизельный погрузчик среди тех, которые наша компания реализует на постоянной основе покупателям. Мы рады предложить вам технику наиболее известных мировых брендов, среди которых такие как », «Hunan SUNWARD», «Komatsu», «HC», «Xilin», «Atlet».
Высокопроизводительные и необыкновенно надежные дизельные погрузчики, реализуемые у нас, предназначены, чтобы в весьма интенсивных условиях обрабатывать любые грузы. Они сочетают маневренность, высокую проходимость и большую грузоподъемность.
Также подобная техника незаменима в процессе выполнения грузовых операций, осуществляемых в промышленности, при деревообработке и на строительных площадках.
Предлагаемая техника пользуются огромной популярностью предприятий и организаций, которым необходимо ежедневно осуществлять перемещение грузов, имеющих вес до пяти тонн.Грузоподъемность | |
---|---|
4000 кг: | 4500 кг: |
5000 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |