theme725
Модель тягача | SO1-10 | SO2-10 (OCX03-2) | SO1-5 | QE20 (OCX02-1,25) | |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Тип двигателя | Электрические | ||||
Буксируемый вес | тонн | 10 | 2,3 | ||
Скорость движения с грузом | км/ч | 7 | от 8,3 | ||
Скорость движения без груза | км/ч | 13 | от 11 | ||
Распределение веса-перед. мост | кг | 600 | 650 | 600 | 360 |
Распределение веса-задн. мост | кг | 1400 | 1500 | 1400 | 640 |
Общая масса | кг | 2000 | 2100 | 2000 | 1000 |
Внешний радиус разворота (мин.) | мм | от 2000 | 1280 | ||
Клиренс | мм | от 60 | от 60 | ||
Тормозной путь | м | до 3 | до 2,5 | ||
Размер шин, передние | 16х5х10,5 | 4,00-8 | |||
Размер шин, задние | 18х5х12,5 | 4,00-8 | |||
Мощность тягового двигателя | кВт | 6,3 | 3.0 | ||
АКБ вес | кг | 580 | 740 | 750 | |
АКБ емкость | Ач | 520 | 440 | 330 | |
Размеры | |||||
Длина | мм | 2090 | 2230 | 2090 | 1631 |
Ширина | мм | 1070 | 678 | ||
Высота | мм | 1400 | 1320 | ||
Межосевое расстояние | мм | 1150 | 970 | ||
Колесная база, передние | мм | 890 | 0 | ||
Колесная база, задние | мм | 890 | 560 |
Грузоподъемность | |
---|---|
10000 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |