theme725
Грузоподъемность 5000кг, стандартная высота подъема 3000 мм, дизельный двигатель 6102BG (Китай), АКПП
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Процесс циклической фильтрации улучшает качество очистки воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
Автоматическая коробка передач с многоступенчатой трансмиссией:
Благодаря применению уникальной технологии многоступенчатой трансмиссии увеличился крутящий момент. Одним переключением передач осуществляются две операции трансмиссии. В результате погрузчик разгоняется плавно и устойчиво.
Сверхмощный ведущий мост:
Превосходные характеристики ведущего моста обеспечиваются мощным главным редуктором и планетарным механизмом. Для устойчивой и безопасной работы в режиме больших нагрузок используется плоскостное крепление обода, что увеличивает площадь контакта и надежность крепления.
Дополнительное навесное оборудование:
Дополнительные устройства:
основные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель погрузчика | CPCD50AA | |||
грузоподъемность | кг | 5000 | ||
центр тяжести груза | мм | 600 | ||
высота подъема | мм | 3000 | ||
высота свободного хода | мм | 0 | ||
угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | ||
вилы (длина*ширина*толщина) | мм | 1200*150*50 | ||
передний свес | мм | 635 | ||
задний свес | мм | 750 | ||
рабочие характеристики | ||||
длина тормозного пути | м | 5 | ||
скорость подъема | с грузом | мм/сек | 460 | |
без груза | 560 | |||
скорость опускания | с грузом | мм/сек | 440 | |
без груза | 450 | |||
скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 24/26 | |
назад | 16/17 | |||
внешний радиус разворота (мин.) | мм | 3250 | ||
ширина проезда на перекрестке | мм | 3000 | ||
преодолеваемый подъем | % | 33/22 | ||
распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 11930 | |
задний мост | кг | 1270 | ||
распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 4120 | |
задний мост | кг | 4080 | ||
размеры и вес | ||||
длина (без вил) | мм | 4765 | ||
ширина | мм | 2000 | ||
высота | поднятой мачты | мм | 2720 | |
опущенной мачты | мм | 4560 | ||
защитного ограждения | мм | 2500 | ||
колесная база | мм | 2200 | ||
колея | передняя | мм | 1490 | |
задняя | мм | 1520 | ||
клиренс | мм | 200 | ||
высота до фаркопа | мм | 460 | ||
расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1030 | ||
интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 300-1500 | ||
общая масса | кг | 8200 | ||
двигатель | ||||
модель двигателя | 6102BG (Китай) | |||
мощность | кВТ/(об./мин) | 72,8/2200 | ||
крутящий момент | Нм/(об./мин) | 353/1600 | ||
тип двигателя | дизель | |||
коробка передач | тип трансмиссии | автоматическая | ||
количество передач (вперед/назад) | 2/1. | |||
объем топливного бака | л | 100 | ||
шины | ||||
тип | пневматические | |||
количество колес (передних/задних) | 4/2. | |||
размер | передние | 8,25-20-14PR | ||
задние | 8,25-15-14PR | |||
давление | Мпа | 0,7 | ||
АКБ | ||||
напряжение | В | 24 | ||
емкость | А/Ч | 150*2 |
Грузоподъемность | |
---|---|
5000 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |