theme725
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Процесс циклической фильтрации улучшает качество очистки воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
Автоматическая коробка передач с многоступенчатой трансмиссией:
Благодаря применению уникальной технологии многоступенчатой трансмиссии увеличился крутящий момент. Одним переключением передач осуществляются две операции трансмиссии. В результате погрузчик разгоняется плавно и устойчиво.
Сверхмощный ведущий мост:
Превосходные характеристики ведущего моста обеспечиваются мощным главным редуктором и планетарным механизмом. Для устойчивой и безопасной работы в режиме больших нагрузок используется плоскостное крепление обода, что увеличивает площадь контакта и надежность крепления.
Дополнительное навесное оборудование:
Дополнительные устройства:
| основные характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель погрузчика | CPCD40BB | |||
| грузоподъемность | кг | 4000 | ||
| центр тяжести груза | мм | 500 | ||
| высота подъема | мм | 3000 | ||
| высота свободного хода | мм | 0 | ||
| угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | ||
| вилы (длина*ширина*толщина) | мм | 1070*150*45 | ||
| передний свес | мм | 495 | ||
| задний свес | мм | 510 | ||
| рабочие характеристики | ||||
| длина тормозного пути | м | 6 | ||
| скорость подъема | с грузом | мм/сек | 280 | |
| без груза | 310 | |||
| скорость опускания | с грузом | мм/сек | 600 | |
| без груза | 300 | |||
| скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 16/18 | |
| назад | 18/10. | |||
| внешний радиус разворота (мин.) | мм | 2750 | ||
| ширина проезда на перекрестке | мм | 2190 | ||
| преодолеваемый подъем | % | 15 | ||
| распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 8010 | |
| задний мост | кг | 999 | ||
| распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 2250 | |
| задний мост | кг | 2750 | ||
| размеры и вес | ||||
| длина (без вил) | мм | 3900 | ||
| ширина | мм | 1410 | ||
| высота | поднятой мачты | мм | 2160 | |
| опущенной мачты | мм | 4327 | ||
| защитного ограждения | мм | 2100 | ||
| колесная база | мм | 1900 | ||
| колея | передняя | мм | 1160 | |
| задняя | мм | 1065 | ||
| клиренс | мм | 128 | ||
| высота до фаркопа | мм | 466 | ||
| расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 | ||
| интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 302-1118 | ||
| общая масса | кг | 5000 | ||
| двигатель | ||||
| модель двигателя | CA498-120 (Китай) | |||
| мощность | кВТ/(об./мин) | 42/2650 | ||
| крутящий момент | Нм/(об./мин) | 172/1800-2000 | ||
| тип двигателя | дизель | |||
| коробка передач | тип трансмиссии | автоматическая | ||
| количество передач (вперед/назад) | 1/1. | |||
| объем топливного бака | л | 50 | ||
| шины | ||||
| тип | пневматические | |||
| количество колес (передних/задних) | 2/2. | |||
| размер | передние | 250-15-16PR | ||
| задние | 6,50-10-10PR | |||
| давление | Мпа | 0,7/0,7 | ||
| АКБ | ||||
| напряжение | В | 12 | ||
| емкость | А/Ч | 100*2 | ||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 4000 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |