theme725
Грузоподъемность 3000кг, стандартная высота подъема 3000 мм, дизельный двигатель A490BPG (Китай), АКПП
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Воздушный фильтр <циклон> улучшает очистку воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
Управляемый мост H2000:
Мост Н2000 спроектирован для легкого управления и маневрирования. Кроме того, соединение управляемого моста с шасси поглощает удары от неровностей дороги.
Дополнительное навесное оборудование:
Дополнительные устройства:
Специальные мачты:
основные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель погрузчика | CPCD30EB | |||
грузоподъемность | кг | 3000 | ||
центр тяжести груза | мм | 500 | ||
высота подъема | мм | 3000 | ||
высота свободного хода | мм | 300 | ||
угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | ||
длина вил | мм | 1070 | ||
ширина вил | 130 | |||
толщина вил | 45 | |||
передний свес | мм | 485 | ||
задний свес | мм | 510 | ||
рабочие характеристики | ||||
длина тормозного пути | м | 6 | ||
скорость подъема | с грузом | мм/сек | 400 | |
без груза | 430 | |||
скорость опускания | с грузом | мм/сек | 600 | |
без груза | 300 | |||
скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 18 | |
назад | 20 | |||
внешний радиус разворота (мин.) | мм | 2424 | ||
ширина проезда на перекрестке | мм | 2015 | ||
преодолеваемый подъем | % | 18 | ||
распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 6515 | |
задний мост | кг | 805 | ||
распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 1945 | |
задний мост | кг | 2375 | ||
размеры и вес | ||||
длина (с вилами) | мм | 3765 | ||
ширина | мм | 1225 | ||
высота | поднятой мачты | мм | 4300 | |
опущенной мачты | мм | 2080 | ||
защитного ограждения | мм | 2090 | ||
колесная база | мм | 1700 | ||
колея | передняя | мм | 1000 | |
задняя | мм | 970 | ||
клиренс | мм | 115 | ||
высота до фаркопа | мм | 245 | ||
расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 | ||
интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 300-1100 | ||
общая масса | кг | 4320 | ||
двигатель | ||||
модель двигателя | A490BPG (Китай) | |||
тип двигателя | дизель | |||
тип транмиссии | автоматическая | |||
объем топливного бака | л | 52 | ||
рабочий тормоз | гидравлический педальный | |||
стояночный тормоз | механический ручной | |||
шины | ||||
тип | пневматические | |||
размер | передние | 28*9-15-12PR | ||
задние | 6,50-10-10PR | |||
давление | Мпа | 0,7 | ||
АКБ | ||||
напряжение | В | 12 | ||
емкость | А/Ч | 100 |
Грузоподъемность | |
---|---|
3000 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |