theme725
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Воздушный фильтр «циклон» улучшает очистку воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
Управляемый мост H2000:
Мост Н2000 спроектирован для легкого управления и маневрирования. Кроме того, соединение управляемого моста с шасси поглощает удары от неровностей дороги.
Дополнительное навесное оборудование:
Дополнительные устройства:
Специальные мачты:
основные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель погрузчика | CPCD20EB | |||
грузоподъемность | кг | 2000 | ||
центр тяжести груза | мм | 500 | ||
высота подъема | мм | 3000 | ||
высота свободного хода | мм | 300 | ||
угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | ||
длина вил | мм | 1070 | ||
ширина вил | 120 | |||
толщина вил | 40 | |||
передний свес | мм | 495 | ||
задний свес | мм | 415 | ||
рабочие характеристики | ||||
длина тормозного пути | м | 6 | ||
скорость подъема | с грузом | мм/сек | 450 | |
без груза | 430 | |||
скорость опускания | с грузом | мм/сек | 600 | |
без груза | 300 | |||
скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 18 | |
назад | 20 | |||
внешний радиус разворота (мин.) | мм | 2170 | ||
ширина проезда на перекрестке | мм | 1900 | ||
преодолеваемый подъем | % | 20 | ||
распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 4752 | |
задний мост | кг | 588 | ||
распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 1503 | |
задний мост | кг | 1837 | ||
размеры и вес | ||||
длина (с вилами) | мм | 3535 | ||
ширина | мм | 1150 | ||
высота | поднятой мачты | мм | 4300 | |
опущенной мачты | мм | 2065 | ||
защитного ограждения | мм | 2075 | ||
колесная база | мм | 1600 | ||
колея | передняя | мм | 970 | |
задняя | мм | 970 | ||
клиренс | мм | 110 | ||
высота до фаркопа | мм | 205 | ||
расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 | ||
интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 240-1040 | ||
общая масса | кг | 3340 | ||
двигатель | ||||
модель двигателя | A490BPG (Китай) | |||
тип двигателя | дизель | |||
тип транмиссии | автоматическая | |||
объем топливного бака | л | 52 | ||
рабочий тормоз | гидравлический педальный | |||
стояночный тормоз | механический ручной | |||
шины | ||||
тип | пневматические | |||
размер | передние | 7,00-12-12PR | ||
задние | 6,00-9-10PR | |||
давление | Мпа | 0,7 | ||
АКБ | ||||
напряжение | В | 12 | ||
емкость | А/Ч | 100 |
Грузоподъемность | |
---|---|
2000 кг: | |
Страна производитель | |
Китай: |