theme725
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Воздушный фильтр «циклон» улучшает очистку воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
Управляемый мост H2000 :
Мост Н2000 спроектирован для легкого управления и маневрирования. Кроме того, соединение управляемого моста с шасси поглощает удары от неровностей дороги.
Дополнительное навесное оборудование:
Дополнительные устройства:
Специальные мачты:
| основные характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель погрузчика | CPCD15FB | |||
| грузоподъемность | кг | 1500 | ||
| центр тяжести груза | мм | 500 | ||
| высота подъема | мм | 3000 | ||
| высота свободного хода | мм | 260 | ||
| угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | ||
| длина вил | мм | 1000 | ||
| ширина вил | 100 | |||
| толщина вил | 35 | |||
| передний свес | мм | 385 | ||
| задний свес | мм | 355 | ||
| рабочие характеристики | ||||
| длина тормозного пути | м | 6 | ||
| скорость подъема | с грузом | мм/сек | 480 | |
| без груза | 500 | |||
| скорость опускания | с грузом | мм/сек | 600 | |
| без груза | 300 | |||
| скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 12,5 | |
| назад | 14,5 | |||
| внешний радиус разворота (мин.) | мм | 1970 | ||
| ширина проезда на перекрестке | мм | 1770 | ||
| преодолеваемый подъем | % | 15 | ||
| распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 3916 | |
| задний мост | кг | 484 | ||
| распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 1305 | |
| задний мост | кг | 1595 | ||
| размеры и вес | ||||
| длина (с вилами) | мм | 3180 | ||
| ширина | мм | 1090 | ||
| высота | поднятой мачты | мм | 4030 | |
| опущенной мачты | мм | 2045 | ||
| защитного ограждения | мм | 2053 | ||
| колесная база | мм | 1400 | ||
| колея | передняя | мм | 970 | |
| задняя | мм | 970 | ||
| клиренс | мм | 110 | ||
| высота до фаркопа | мм | 175 | ||
| расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 | ||
| интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 200-930 | ||
| общая масса | кг | 2900 | ||
| двигатель | ||||
| модель двигателя | ISUZUC240 (Япония) | |||
| тип двигателя | дизель | |||
| тип транмиссии | автоматическая | |||
| объем топливного бака | л | 52 | ||
| рабочий тормоз | гидравлический педальный | |||
| стояночный тормоз | механический ручной | |||
| шины | ||||
| тип | пневматические | |||
| размер | передние | 6,50-10-10PR | ||
| задние | 5,00-8-8PR | |||
| давление | Мпа | 0,7 | ||
| АКБ | ||||
| напряжение | В | 12 | ||
| емкость | А/Ч | 70 | ||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1500 кг: | |
| Страна производитель | |
| Китай: | |