theme725
| Скачать технические характеристики |
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | ЕР 638.30.263 S | ЕР 640.30.273 S | |||
| Грузоподьёмность | Q | kg | 2000 | 2500 | |
| Центр тяжести груза | C | Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | mm | 500 | |
| Вид тяги | Электро/дизель/газ | Электро | |||
| Вид управление | Оператор идет/стоит/сидит | Оператор сидит | |||
| Шины | L - пневматические, SE - суперэластик | L/L (SE/SE) | |||
| Колеса (x-ведущие) | Колеса (x-ведущие) | 2x / 2 | |||
| Размеры | |||||
| Подьёмное устройство | h3 | Высота подъема | mm | 30001) | |
| h2 | Свободный ход | mm | 701) | ||
| h5 | Увеличнный свободный ход | mm | -1) | ||
| Каретка вил | Присоединение по DIN 15137 | 2A | |||
| Размеры вил | s /e/ l | Толщина/ширина/длина | mm | 40 x 80 x 11502) | 40 x 100 x 11502) |
| Угол наклона ПУ | Α / Β | Вперёд/назад | (°) | 4°±1°/ 8°±1° | |
| Габаритные размеры | L2 | Длина | mm | 2210 | 2250 |
| B | Ширина | mm | 1140 | ||
| h1 | Высота при опущенном ПУ | mm | 2100 1) | ||
| h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | mm | 3580 1) | ||
| h6 | Высота до защитной крышки | mm | 2165 | ||
| h7 | Высота сиденья оператора | mm | 1050 | ||
| Радиус поворота | Wa | Внешний радиус | mm | 1950 | 2000 |
| Расстояние до груза | X | Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | mm | 415 | |
| Ширина рабочего прохода | Ast4 | С поддонах 800x1200 / С поддонах 1000x1200 | mm | 3720 / 3920 | 3770 / 3970 |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Скорость | Скорость хода (с грузом / без груза) | km/h | 13 / 15 | ||
| Скорость подьёма (с грузом / без груза) | m/s | 0,4 / 0,5 | |||
| Скорост опускания (с грузом / без груза) | m/s | 0,5 / 0,4 | |||
| Номинальное тяговое усилие | С грузом S2 - 60 min | kN | 2,2 | ||
| Maксимальное тяговое усилие | С грузом S2 - 5 min | kN | 7 | ||
| Преодоления наклона | С грузом / без груза S2 - 30 min | % | 4 / 6 | ||
| С грузом / без груза S2 - 5 min | % | 12 / 18 | 8 / 16 | ||
| Maксимальное преодоление наклона | С грузом / без груза S2 - 1 min | % | 21 / 22 | 20 / 21 | |
| Масса | |||||
| Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 - 87 | kg | 3880 | 4170 | |
| Нагрузка на оси | С грузом (передняя / задняя) | kg | 5150 / 730 | 5880 / 460 | |
| Без груза (преденяя / задняя) | kg | 2040 / 1840 | 1920 / 2250 | ||
| Шасси | |||||
| Шины | Число колёс, предних/задних | 2 / 2 | |||
| Размер шин, передние | 23 x 9-10 | ||||
| Размер шин, задние | 18 x 7-8 | ||||
| Колёсная база | Y | mm | 1500 | ||
| Колея по центрам шин | Предняя/задняя | mm | 960 / 900 | ||
| Дорожный просвет | m1 | С грузом в самой низкой точке | mm | 110 | |
| m2 | С грузом в центре базы | mm | 120 | ||
| Рабочий тормоз | Мех./гидр./пневм./комб. | Гидравлический | |||
| Стояночный тормоз | Ручной /ножной | Ручной | |||
| Привод | |||||
| Батарея | Тип | Панцерная | |||
| Напряжение/ёмкость при 5-ти часовом разряде | V/Ah | 80/400 | 80/440 | ||
| Вес АКБ | kg | 1220 | 1300 | ||
| Электродвигатели | Тяговый, мощность (S2 - 60 min.) | kW | 9 | ||
| Насосный, мощность (S4 - 25% ) | kW | 10 | |||
| Управление скоростями | Тип | Импульсный регулятор | |||
| Трансмиссия | Тип | Механическая | |||
| Другие хар-ки | |||||
| Рабочее давление | В сменных рабочих приспособлениях | MPa | 14 | ||
| Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | dB(A) | 70...72 | ||
1) Данные для остальных высот подьёма смотрите в таблице "ПОДЬЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА".
Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm
2) Рекомендательные размеры для клык вил
* Электропогрузчики выполненны в соответствие БДС EN 1726-2
* Возможны и другие варианты, не указанные в спецификациях, характеристиках и батареях.
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.
* Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксесоары.

| Подъемные устройства | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТИП | ВЫСОТА ПОДЪЕМА
h3 | ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ
h1 | ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЕМЕ ПУ
h4 | СВОБОДНЫЙ ХОД
h2/h5 |
| СИМПЛЕКС - 2,0; 2,5t ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход ) | ||||
| 30 S | 3000 | 2100 | 3580 | 70 |
| 40 S | 4000 | 2590 | 4570 | 70 |
| ДУПЛЕКС - 2,0; 2,5t ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
| 30 D | 3000 | 2100 | 3600 | 1500 |
| ТРИПЛЕКС - 2,0; 2,5t ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
| 42 T | 4200 | 2070 | 4790 | 1480 |
| 45 T | 4500 | 2220 | 5220 | 1600 |
| 50 T | 5000 | 2370 | 5670 | 1740 |
| 54 T | 5400 | 2470 | 5990 | 1880 |
| 60 T | 6000 | 2670 | 6590 | 2080 |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 2000 кг: | 2500 кг: |
| Тип двигателя | |
| Электро: | |
| Страна производитель | |
| Болгария: | |