theme725
| Скачать технические характеристики |
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели | ЕР 630.30.222 S | ЕР 634.30.242 S | |||
| Грузоподьёмность | Q | kg | 1250 | 1600 | |
| Центр тяжести груза | C | Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | mm | 500 | |
| Вид тяги | Электро/дизель/газ | Электро | |||
| Вид управление | Оператор идет/стоит/сидит | Оператор сидит | |||
| Шины | L - пневматические, SE - суперэластик | L/L (SE/SE) | |||
| Колеса (x-ведущие) | Колеса (x-ведущие) | 2x / 2 | |||
| Размеры | |||||
| Подьёмное устройство | h3 | Высота подъема | mm | 30001) | |
| h2 | Свободный ход | mm | 901) | ||
| h5 | Увеличнный свободный ход | mm | -1) | ||
| Каретка вил | Присоединение по DIN 15137 | 2A | |||
| Размеры вил | s /e/ l | Толщина/ширина/длина | mm | 40 x 80 x 11502) | |
| Угол наклона ПУ | Α / Β | Вперёд/назад | (°) | 4°±1°/ 8°±1° | |
| Габаритные размеры | L2 | Длина | mm | 1938 | |
| B | Ширина | mm | 995 | ||
| h1 | Высота при опущенном ПУ | mm | 2080 1) | ||
| h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | mm | 3535 1) | ||
| h6 | Высота до защитной крышки | mm | 2065 | ||
| h7 | Высота сиденья оператора | mm | 1050 | ||
| Радиус поворота | Wa | Внешний радиус | mm | 1750 | |
| Расстояние до груза | X | Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | mm | 358 | |
| Ширина рабочего прохода | Ast4 | С поддонах 800x1200 / С поддонах 1000x1200 | mm | 3450 / 3650 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Скорость | Скорость хода (с грузом / без груза) | km/h | 11 / 13 | ||
| Скорость подьёма (с грузом / без груза) | m/s | 0,23 / 0,28 | |||
| Скорост опускания (с грузом / без груза) | m/s | 0,4 / 0,3 | |||
| Номинальное тяговое усилие | С грузом S2 - 60 min | kN | 1,7 | ||
| Maксимальное тяговое усилие | С грузом S2 - 5 min | kN | 8,4 | ||
| Преодоления наклона | С грузом / без груза S2 - 30 min | % | 4 / 8 | ||
| С грузом / без груза S2 - 5 min | % | 10 / 14 | |||
| Maксимальное преодоление наклона | С грузом / без груза S2 - 1 min | % | 20 / 24 | ||
| Масса | |||||
| Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 - 87 | kg | 2680 | 3000 | |
| Нагрузка на оси | С грузом (передняя / задняя) | kg | 3370 / 560 | 4130 / 410 | |
| Без груза (преденяя / задняя) | kg | 1320 / 1360 | 1440 / 1560 | ||
| Шасси | |||||
| Шины | Число колёс, предних/задних | 2 / 2 | |||
| Размер шин, передние | 18 x 7-8 | ||||
| Размер шин, задние | 16 x 6-8 | ||||
| Колёсная база | Y | mm | 1280 | ||
| Колея по центрам шин | Предняя/задняя | mm | 821 / 774 | ||
| Дорожный просвет | m1 | С грузом в самой низкой точке | mm | 80 | |
| m2 | С грузом в центре базы | mm | 104 | ||
| Рабочий тормоз | Мех./гидр./пневм./комб. | Гидравлический | |||
| Стояночный тормоз | Ручной /ножной | Ручной | |||
| Привод | |||||
| Батарея | Тип | Панцерная | |||
| Напряжение/ёмкость при 5-ти часовом разряде | V/Ah | 48/400 | 48/480 | ||
| Вес АКБ | kg | 755 | 950 | ||
| Электродвигатели | Тяговый, мощность (S2 - 60 min.) | kW | 7 | ||
| Насосный, мощность (S4 - 25% ) | kW | 9 | |||
| Управление скоростями | Тип | Импульсный регулятор | |||
| Трансмиссия | Тип | Механическая | |||
| Другие хар-ки | |||||
| Рабочее давление | В сменных рабочих приспособлениях | MPa | 14 | ||
| Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | dB(A) | 70...72 | ||
1) Данные для остальных высот подьёма смотрите в таблице "ПОДЬЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА".
Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm
2) Рекомендательные размеры для клык вил
* Электропогрузчики выполненны в соответствие БДС EN 1726-2
* Возможны и другие варианты, не указанные в спецификациях, характеристиках и батареях.
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.
* Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксесоары.

| Подъемные устройства | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТИП | ВЫСОТА ПОДЪЕМА
h3 | ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ
h1 | ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЕМЕ ПУ
h4 | СВОБОДНЫЙ ХОД
h2/h5 |
| СИМПЛЕКС - 1,25; 1,6 t ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
| 30 S | 3000 | 2080 | 3535 | 90 |
| 40 S | 4000 | 2570 | 4525 | 90 |
| ДУПЛЕКС - 1,25; 1,6 t ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
| 30 D | 3000 | 2080 | 3580 | 1500 |
| ТРИПЛЕКС - 1,25; 1,6 t ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
| 42 T | 4200 | 1970 | 4770 | 1400 |
| 45 T | 4500 | 2070 | 5070 | 1500 |
| 50 T | 5000 | 2220 | 5520 | 1660 |
| 54 T | 5400 | 2370 | 5970 | 1800 |
| 60 T | 6000 | 2570 | 6570 | 2000 |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1300 кг: | 1600 кг: |
| Тип двигателя | |
| Электро: | |
| Страна производитель | |
| Болгария: | |