theme725
Вилочные Автопогрузчики Балканкар Рекорд 1S и 2S.
Новое поколение автопогрузчиков. Экологические показатели, требования безопасности и прочности, соответствующие директивам Европейского сообщества и международным стандартам.
Беспрепятственный доступ ко всем агрегатам - гарантия легкости эксплуатации и технического обслуживания.
Дизельные и газовые автопогрузчики Рекорд грузоподъемностью 2.0 т., 2.5 т., 3.0 т., 3.5 т., 4.0 т., 5.0 т.
Эргономика
Шасси
Сварная конструкция, в которой воплощен многолетний опыт завода в этой области. Обеспечивает отличное крепление узлов и агрегатов. Прочность испытана методами тензометрии, что гарантирует надежность автопогрузчика.
Ведущий мост
Массивная цельнолитая балка, включающая коническую главную передачу, дифференциал и крайние планетарные редукторы. Стояночный тормоз действует на диск или барабан, смонтированный на входе моста.
Управляемый мост
Прочная и хорошо защищенная сварная конструкция, поршневой цилиндр со стержнем двухстороннего действия. Упрощенная кинематика обеспечивает отличную маневренность и высокую степень надежности. Тефлоновые уплотнения производства ведущих фирм. Вся конструкция моста вместе с системой управления обеспечивает не только легкое обслуживание, но и комфорт для водителя.
Трансмиссия
Гидродинамическая передача односкоростная, с инчинг-клапаном, обеспечивающим ползущий ход автопогрузчика при точном маневрировании. Предусмотрена блокировка, препятствующая зажиганию двигателя в случаях, когда реверс включен на передний или задний ход. Устанавливаемые модели передач:
Характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование модели | ДВ1784.30.221S ДВ1784.30.321S1) | ДВ1786.30.221S ДВ1786.30.321S1) |
ДВ1788.30.223S ДВ1788.30.323S1) | ДВ1792.30.223S ДВ1792.30.323S1) | ДВ1794.30.224S ДВ1794.30.324S1) | |||
Грузоподьёмность | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Центр тяжести груза | C | Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | mm | 500 | ||||
Вид тяги | Электро/дизель/газ | Дизель | ||||||
Вид управление | Оператор идет/стоит/сидит | Оператор сидит | ||||||
Шины | L - пневматические, SE - суперэластик | L/L (SE/SE) | ||||||
Колеса (x-ведущие) | Колеса (x-ведущие) | 2x / 2 | 4x / 2 | |||||
Размеры | ||||||||
Подьёмное устройство | h3 | Высота подъема | mm | 30002) | ||||
h2 | Свободный ход | mm | 1402) | 952) | ||||
h5 | Увеличнный свободный ход | mm | -2) | |||||
Каретка вил | Присоединение по DIN 15137 | 2A | 3A | |||||
Размеры вил | s/e/l | Толщина/ширина/длина | mm | 40х80х11503) | 40х100х11503) | 45х120х11503) | ||
Угол наклона ПУ | Α / Β | Вперёд/назад | (°) | 5°±1°/ 12°±1° | ||||
Габаритные размеры | L2 | Длина | mm | 2570 | 2630 | 2750 | 2800 | 2900 |
B | Ширина | mm | 1200 | 1750 | ||||
h1 | Высота при опущенном ПУ | mm | 21002) | |||||
h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | mm | 35452) | 35852) | ||||
h6 | Высота до защитной крышки | mm | 2220 | |||||
h7 | Высота сиденья оператора | mm | 1120 | |||||
Радиус поворота | Wa | Внешний радиус | mm | 2310 | 2350 | 2470 | 2500 | 2590 |
Расстояние до груза | X | Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | mm | 468 | 498 | |||
Ширина рабочего прохода | Ast4 | С поддонами 800x1200 / С поддонами 1000x1200 | mm | 3835 / 4035 | 3895 / 4095 | 3960 / 4160 | 3990 / 4190 | 4620 / 4820 |
Эксплуатационные характеристики | ||||||||
Скорость | Скорость хода (с грузом / без груза) | km/h | 20/20 | |||||
Скорость подьёма (с грузом / без груза) | m/s | 0,35/0,45 | 0,3/0,4 | |||||
Скорость опускания (с грузом / без груза) | m/s | 0,5/0,4 | ||||||
Номинальное тяговое усилие | С грузом | kN | 18 | 16 | 12 | |||
Преодоления наклона | С грузом / без груза | % | 26/28 | 24/25 | 22/24 | 22/24 | 20/22 | |
Масса | ||||||||
Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 - 87 | kg | 3460 | 3740 | 4560 | 4730 | 5520 | |
Нагрузка на оси | С грузом (передняя / задняя) | kg | 4860/600 | 5520/720 | 6750/810 | 7330/900 | 8520/1000 | |
Без груза (преденяя / задняя) | kg | 1600/1860 | 1600/2140 | 2090/2470 | 2030/2700 | 2600/2920 | ||
Шасси | ||||||||
Шины | Число колёс, предних/задних | 2 / 2 | 4 / 2 | |||||
Размер шин, передние | 7,00-12 | 8,15-15 | ||||||
Размер шин, задние | 6,00-9 | 6,50-10 | ||||||
Колёсная база | Y | mm | 1650 | 1760 | 1830 | |||
Колея по центрам шин | Предняя/задняя | mm | 964/961 | 991/961 | 1240/961 | |||
Дорожный просвет | m1 | С грузом в самой низкой точке | mm | 120 | ||||
m2 | С грузом в центре базы | mm | 170 | |||||
Рабочий тормоз | Мех./гидр./пневм./комб. | Гидравлический | ||||||
Стояночный тормоз | Ручной /ножной | Ручной | ||||||
Привод | ||||||||
Батарея | Тип | Стартерная | ||||||
Напряжение/ёмкость | V/Ah | 12/88 | ||||||
Вес | kg | 22 | ||||||
Двигатель внутреннего сгорания | Изготовитель, тип (дизель/газ) | DEUTZ D 2009 L04 KUBOTA V33001) | DEUTZ D2011L04W / DEUTZ TD2009L04 / KUBOTA V33001) | |||||
Мощность двигателя по DIN 70020 | kW | 36 / 53,71) | 47,5 / 50 / 53,71) | |||||
Частота вращения номинальная по DIN70020 | min-1 | 3000 / 28001) | 2600 / 3000 / 28001) | |||||
Число цилиндров/рабочий обьём | cm3 | 4/2300 / 4/33001) | 4/3619 / 4/2300 / 4/33001) | |||||
Разход топлива | l/h | 3 (дизель) | 4 (дизель) | |||||
Трансмиссия | Тип, скорости (вперёд/назад) | Гидродинамическая - 6860.6 S3, 1/1 | ||||||
Передаточный механизм | Тип | Гидротрансформатор | ||||||
Другие хар-ки | ||||||||
Рабочее давление | В сменных рабочих приспособлениях | MPa | 14 | |||||
Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | dB(A) | 85 |
1) Данные относяться для двигателей KUBOTA V3300
2) Данные для остальных высот подьёма смотрите в таблице "ПОДЬЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА".
Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm
3) Рекомендательные размеры для клык вил.
* Автопогрузчики выполненны в съответствие БДС EN 1726-2.
* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.
* Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксесоары.
Подъемные устройства | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП | ВЫСОТА ПОДЪЕМА h3 | ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ h1 | ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЕМЕ ПУ h4 | СВОБОДНЫЙ ХОД h2/h5 |
СИМПЛЕКС - 2,0/2,5t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
30 S | 3000 | 2100 | 3545 | 120 |
40 S | 4000 | 2590 | 4545 | 120 |
45 S | 4500 | 2840 | 5045 | 120 |
ДУПЛЕКС - 2,0/2,5t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
30 D | 3000 | 2100 | 3600 | 1500 |
ТРИПЛЕКС - 2,0/2,5t АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
42 T | 4200 | 2100 | 4820 | 1480 |
45 T | 4500 | 2240 | 5240 | 1600 |
48 T | 4800 | 2310 | 5450 | 1660 |
52 T | 5200 | 2440 | 5840 | 1800 |
56 T | 5600 | 2590 | 6290 | 1940 |
64 T | 6400 | 2840 | 7040 | 2200 |
СИМПЛЕКС - 3,0/3,5/4,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
30 S | 3000 | 2100 | 3585 | 95 |
40 S | 4000 | 2590 | 4585 | 95 |
45 S | 4500 | 2840 | 5085 | 95 |
ДУПЛЕКС - 3,0/3,5/4,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
30 D | 3000 | 2100 | 3630 | 1500 |
ТРИПЛЕКС - 3,0/3,5/4,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
42 T | 4200 | 2100 | 4920 | 1400 |
45 T | 4500 | 2240 | 5240 | 1520 |
48 T | 4800 | 2340 | 5540 | 1600 |
52 T | 5200 | 2490 | 5970 | 1740 |
56 T | 5600 | 2590 | 6320 | 1900 |
64 T | 6400 | 2840 | 7100 | 2140 |
Грузоподъемность | |
---|---|
2000 кг: | 2500 кг: |
3000 кг: | 3500 кг: |
4000 кг: | |
Страна производитель | |
Болгария: |