theme725
Вилочные Автопогрузчики Балканкар Рекорд 1S и 2S.
Новое поколение автопогрузчиков. Экологические показатели, требования безопасности и прочности, соответствующие директивам Европейского сообщества и международным стандартам.
Беспрепятственный доступ ко всем агрегатам - гарантия легкости эксплуатации и технического обслуживания.
Дизельные и газовые автопогрузчики Рекорд грузоподъемностью 2.0 т., 2.5 т., 3.0 т., 3.5 т., 4.0 т., 5.0 т.
Эргономика
Шасси
Сварная конструкция, в которой воплощен многолетний опыт завода в этой области. Обеспечивает отличное крепление узлов и агрегатов. Прочность испытана методами тензометрии, что гарантирует надежность автопогрузчика.
Ведущий мост
Массивная цельнолитая балка, включающая коническую главную передачу, дифференциал и крайние планетарные редукторы. Стояночный тормоз действует на диск или барабан, смонтированный на входе моста.
Управляемый мост
Прочная и хорошо защищенная сварная конструкция, поршневой цилиндр со стержнем двухстороннего действия. Упрощенная кинематика обеспечивает отличную маневренность и высокую степень надежности. Тефлоновые уплотнения производства ведущих фирм. Вся конструкция моста вместе с системой управления обеспечивает не только легкое обслуживание, но и комфорт для водителя.
Трансмиссия
Гидродинамическая передача односкоростная, с инчинг-клапаном, обеспечивающим ползущий ход автопогрузчика при точном маневрировании. Предусмотрена блокировка, препятствующая зажиганию двигателя в случаях, когда реверс включен на передний или задний ход. Устанавливаемые модели передач:
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование модели | ДВ1630.30.227S ДВ1630.30.327S1) | ДВ1632.30.227S ДВ1632.30.327S1) | ДВ1636.30.227S ДВ1636.30.327S1) | ДВ1638.30.227S ДВ1638.30.327S1) | |||
Грузоподьёмность | Q | kg | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
Центр тяжести груза | C | Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | mm | 500 | |||
Вид тяги | Электро/дизель/газ | Дизель | |||||
Вид управление | Оператор идет/стоит/сидит | Оператор сидит | |||||
Шины | L - пневматические, SE - суперэластик | L/L (SE/SE) | |||||
Колеса (x-ведущие) | Колеса (x-ведущие) | 2x / 2 | |||||
Размеры | |||||||
Подьёмное устройство | h3 | Высота подъема | mm | 30002) | |||
h2 | Свободный ход | mm | 802) | ||||
h5 | Увеличнный свободный ход | mm | -2) | ||||
Каретка вил | Присоединение по DIN 15137 | 2A | |||||
Размеры вил | s/e/l | Толщина/ширина/длина | mm | 40 x 80 x 11503) | |||
Угол наклона ПУ | Α / Β | Вперёд/назад | (°) | 5°±1°/ 10°±1° | |||
Габаритные размеры | L2 | Длина | mm | 2150 | 2200 | 2230 | 2290 |
B | Ширина | mm | 1180 | ||||
h1 | Высота при опущенном ПУ | mm | 2080 2) | ||||
h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | mm | 3540 2) | ||||
h6 | Высота до защитной крышки | mm | 2080 | ||||
h7 | Высота сиденья оператора | mm | 1006 | ||||
Радиус поворота | Wa | Внешний радиус | mm | 1900 | 1950 | 2015 | 2080 |
Расстояние до груза | X | Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | mm | 402 | |||
Ширина рабочего прохода | Ast4 | С поддонами 800x1200 / С поддонами 1000x1200 | mm | 3650 / 3850 | 3700 / 3900 | 3765 / 3965 | 3830 / 4030 |
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Скорость | Скорость хода (с грузом / без груза) | km/h | 20/21 | ||||
Скорость подьёма (с грузом / без груза) | m/s | 0,26/0,31 | |||||
Скорост опускания (с грузом / без груза) | m/s | 0,3/0,3 | |||||
Номинальное тяговое усилие | С грузом | kN | 14 | ||||
Преодоления наклона | С грузом / без груза | % | 25/28 | 24/26 | |||
Масса | |||||||
Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 - 87 | kg | 2660 | 2750 | 2950 | 3130 | |
Нагрузка на оси | С грузом (передняя / задняя) | kg | 3460/450 | 3760/490 | 4180/520 | 4600/530 | |
Без груза (преденяя / задняя) | kg | 1420/1240 | 1120/1630 | 1220/1730 | 1300/1830 | ||
Шасси | |||||||
Шины | Число колёс, предних/задних | 2 / 2 | |||||
Размер шин, передние | 23 х 9-10 | ||||||
Размер шин, задние | 5,00-8 | ||||||
Колёсная база | Y | mm | 1420 | ||||
Колея по центрам шин | Предняя/задняя | mm | 970/911 | ||||
Дорожный просвет | m1 | С грузом в самой низкой точке | mm | 120 | |||
m2 | С грузом в центре базы | mm | 140 | ||||
Рабочий тормоз | Мех./гидр./пневм./комб. | Гидравлический | |||||
Стояночный тормоз | Ручной /ножной | Ручной | |||||
Привод | |||||||
Батарея | Тип | Стартерная | |||||
Напряжение/ёмкость | V/Ah | 12/88 | |||||
Вес | kg | 22 | |||||
Двигатель внутреннего сгорания | Изготовитель, тип (дизель/газ) | DEUTZ D2011L03 /DEUTZ D2009L04 / KUBOTA V24031) | |||||
Мощность двигателя по DIN 70020 | kW | 34,5 / 36 / 36 | |||||
Частота вращения номинальная по DIN70020 | min-1 | 2600 / 3000 / 28001) | |||||
Число цилиндров/рабочий обьём | cm3 | 4/2332 / 4/2300 / 4/24341) | |||||
Разход топлива | l/h | 3 (дизель) | |||||
Трансмиссия | Тип, скорости (вперёд/назад) | Гидродинамичeская 6861.2-05 S3, 1/1 | |||||
Передаточный механизм | Тип | Гидротрансформатор | |||||
Другие хар-ки | |||||||
Рабочее давление | В сменных рабочих приспособлениях | MPa | 14 | ||||
Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | dB(A) | 85 |
1) Данные относяться для двигателей типа KUBOTA V2403.
2) Данные для остальных высот подьёма смотрите в таблице "ПОДЬЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА".
Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm
3) Рекомендательные размеры для клык вил.
* Автопогрузчики выполненны в съответствие БДС EN 1726-2.
* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.
* Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксесуары.
Подъемные устройства | ||||
---|---|---|---|---|
ТИП | ВЫСОТА ПОДЪЕМА h3 | ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ h1 | ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЕМЕ ПУ h4 | СВОБОДНЫЙ ХОД h2/h5 |
СИМПЛЕКС - 1,25/1,5/1,75/2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
30 S | 3000 | 2080 | 3540 | 80 |
40 S | 4000 | 2620 | 4555 | 130 |
ДУПЛЕКС - 1,25/1,5/1,75/2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
30 D | 3000 | 2080 | 3580 | 1500 |
ТРИПЛЕКС - 1,25/1,5/1,75/2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличнный свободный ход) | ||||
42 T | 4200 | 2080 | 4790 | 1480 |
45 T | 4500 | 2220 | 5220 | 1600 |
50 T | 5000 | 2370 | 5670 | 1740 |
54 T | 5400 | 2470 | 5990 | 1880 |
Грузоподъемность | |
---|---|
1300 кг: | 1600 кг: |
1800 кг: | 2000 кг: |
Страна производитель | |
Болгария: |