theme725
Вилочные Автопогрузчики Балканкар Рекорд 1S и 2S.
Новое поколение автопогрузчиков. Экологические показатели, требования безопасности и прочности, соответствующие директивам Европейского сообщества и международным стандартам.
Беспрепятственный доступ ко всем агрегатам - гарантия легкости эксплуатации и технического обслуживания.
Дизельные и газовые автопогрузчики Рекорд грузоподъемностью 5.0 т.
Эргономика
Шасси
Сварная конструкция, в которой воплощен многолетний опыт завода в этой области. Обеспечивает отличное крепление узлов и агрегатов. Прочность испытана методами тензометрии, что гарантирует надежность автопогрузчика.
Ведущий мост
Массивная цельнолитая балка, включающая коническую главную передачу, дифференциал и крайние планетарные редукторы. Стояночный тормоз действует на диск или барабан, смонтированный на входе моста.
Управляемый мост
Прочная и хорошо защищенная сварная конструкция, поршневой цилиндр со стержнем двухстороннего действия. Упрощенная кинематика обеспечивает отличную маневренность и высокую степень надежности. Тефлоновые уплотнения производства ведущих фирм. Вся конструкция моста вместе с системой управления обеспечивает не только легкое обслуживание, но и комфорт для водителя.
Трансмиссия
Гидродинамическая передача односкоростная, с инчинг-клапаном, обеспечивающим ползущий ход автопогрузчика при точном маневрировании. Предусмотрена блокировка, препятствующая зажиганию двигателя в случаях, когда реверс включен на передний или задний ход. Устанавливаемые модели передач:
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели |
ДВ 1798.30.249S ДВ 1798.30.349S1) |
||||||
| Грузоподьёмность | Q | kg | 5000 | ||||
| Центр тяжести груза | C | Расстояние от центра тяжести груза до фронта вил | mm | 500 | |||
| Вид тяги | Электро/дизель/газ | Дизель | |||||
| Вид управление | Оператор идет/стоит/сидит | Оператор сидит | |||||
| Шины | L - пневматические, SE - суперэластик | L/L (SE/SE) | |||||
| Колеса (x-ведущие) | Количество, передних/задних | 4x / 2 | |||||
| Размеры | |||||||
| Подьёмное устройство | h3 | Высота подъема | mm | 30002) | |||
| h2 | Свободный ход | mm | 602) | ||||
| h5 | Увеличнный свободный ход | mm | -2) | ||||
| Каретка вил | Присоединение по DIN 15137 | 4A | |||||
| Размеры вил | s/e/l | Толщина/ширина/длина | mm | 45х130х11503) | |||
| Угол наклона ПУ | Α / Β | Вперёд/назад | (°) | 5°±1°/ 12°±1° | |||
| Габаритные размеры | L2 | Длина | mm | 3200 | |||
| B | Ширина | mm | 1750 | ||||
| h1 | Высота при опущенном ПУ | mm | 23182) | ||||
| h4 | Высота при максимальном подъеме ПУ | mm | 38142) | ||||
| h6 | Высота до защитной крышки | mm | 2260 | ||||
| h7 | Высота сиденья оператора | mm | 1150 | ||||
| Радиус поворота | Wa | Внешний радиус | mm | 2950 | |||
| Расстояние до груза | X | Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | mm | 555 | |||
| Ширина рабочего прохода | Ast4 | С поддонами 800x1200 / С поддонами 1000x1200 | mm | 4750 / 4950 | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||||
| Скорость | Скорость хода (с грузом / без груза) | km/h | I - 10; II - 20 | ||||
| Скорость подьёма (с грузом / без груза) | m/s | 0,3/0,4 | |||||
| Скорость опускания (с грузом / без груза) | m/s | 0,5/0,35 | |||||
| Номинальное тяговое усилие | С грузом | kN | I - 28; II - 19 | ||||
| Преодоления наклона | С грузом / без груза | % | I - 28/30 | ||||
| Масса | |||||||
| Собственный вес | Вкл. батарею по ISO 5053 - 87 | kg | 6210 | ||||
| Нагрузка на оси | С грузом (передняя / задняя) | kg | 10270/940 | ||||
| Без груза (преденяя / задняя) | kg | 2980/3230 | |||||
| Шасси | |||||||
| Шины | Число колёс, предних/задних | 4 / 2 | |||||
| Размер шин, передние | 8,15-15 | ||||||
| Размер шин, задние | 6,50-10 | ||||||
| Колёсная база | Y | mm | 2060 | ||||
| Колея по центрам шин | Предняя/задняя | mm | 1240/965 | ||||
| Дорожный просвет | m1 | С грузом в самой низкой точке | mm | 140 | |||
| m2 | С грузом в центре базы | mm | 218 | ||||
| Рабочий тормоз | Мех./гидр./пневм./комб. | Гидравлический | |||||
| Стояночный тормоз | Ручной /ножной | Ручной | |||||
| Привод | |||||||
| Батарея | Тип | Стартерная | |||||
| Напряжение/ёмкость | V/Ah | 12/88 | |||||
| Вес | kg | 22 | |||||
| Двигатель внутреннего сгорания | Изготовитель, тип (дизель/газ) | DEUTZ D2011L04W / DEUTZ TD2009L04 / KUBOTA V33001) | |||||
| Мощность двигателя по DIN 70020 | kW | 47,5 / 50 / 53,71) | |||||
| Частота вращения номинальная по DIN70020 | min-1 | 2600 / 3000 / 28001) | |||||
| Число цилиндров/рабочий обьём | cm3 | 4/3619 / 4/2300 / 4/33001) | |||||
| Разход топлива | l/h | 4 (дизель) | |||||
| Трансмиссия | Тип, скорости (вперёд/назад) | Гидродинамическая - 6870.2-01 S3, 2/1 | |||||
| Передаточный механизм | Тип | Гидротрансформатор | |||||
| Другие хар-ки | |||||||
| Рабочее давление | В сменных рабочих приспособлениях | MPa | 14 | ||||
| Уровень шума | Среднее значение на рабочем месте | dB(A) | 85 | ||||
1) Данные относяться для двигателей KUBOTA V3300.
2) Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm
3) * * Размер h4 без защитной решетки. При наличии защитной решетки добавляются + 680mm
* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.
* Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.
* Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксесуары.
| Подъемные устройства | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТИП |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА h3 |
ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ h1 |
ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЕМЕ ПУ h4 |
СВОБОДНЫЙ ХОД h2/h5 |
| СИМПЛЕКС - 5,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход) | ||||
| 30 S | 3000 | 2318 | 3814 | 60 |
| 40 S | 4000 | 2818 | 4814 | 60 |
| 45 S | 4500 | 3068 | 5314 | 60 |
| 42 T | 4200 | 2140 | 4950 | 1400 |
| 45 T | 4500 | 2240 | 5250 | 1500 |
| 48 T | 4800 | 2340 | 5550 | 1600 |
| 52 T | 5200 | 2490 | 5990 | 1740 |
| 56 T | 5600 | 2640 | 6350 | 1900 |
| 64 T | 6400 | 2890 | 7150 | 2140 |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 5000 кг: | |
| Страна производитель | |
| Болгария: | |