theme725
Автопогрузчики ДВ 1788 также оборудованы гидроусилителем руля, удобны и легки в эксплуатации.
| Модель дизельного погрузчика | DV 1788.33 | DV 1788.45 | DV 1788.28 для вагона | |||||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| Высота подъема | мм | 3300 | 4500 | 2800 | ||||
| Свободный ход | нормальный | мм | 190 | 190 | 190 | |||
| специальный | мм | - | - | - | ||||
| Габаритные размеры погрузчика: | ||||||||
| длина до спинки вил | мм | 2650 | 2650 | 2650 | ||||
| ширина | мм | 1214 | 1214 | 1214 | ||||
| строительная высота | мм | 2240 | 2850 | 2240 | ||||
| Радиус поворота внешний | мм | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
|
Ширина рабочего коридора для штабелирования под углом 90o |
мм | 3890 | 3890 | 3890 | ||||
| Шины | пневматические | |||||||
| размеры | передних | 8,15-15PR12 | ||||||
| задних | 6,50-10PR10 | |||||||
| Собственная масса | кг | 4600 | 4710 | 4600 | ||||
| Трансмиссия погрузчиков | гидродинамическая | |||||||
| Двигатель погрузчика | дизельный | |||||||
| тип | Д 3900К | |||||||
| мощность | л.с. | 78 | ||||||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 3000 кг: | |
| Страна производитель | |
| Болгария: | |