theme725
Болгарские автопогрузчики Балканкар ДВ 1661 малогабаритны и могут работать в вагонах, контейнерах, фурах и на небольших складах.
| Модель автопогрузчика | ДВ 1661.28 | ДВ 1661.33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг | 1600 | 1600 | ||||
|
Высота подъема |
мм | 2800 | 3300 | ||||
| Свободный ход | нормальный | мм | - | 180 | |||
| специальный | мм | 1350 | - | ||||
| Габаритные размеры автопогрузчика: | |||||||
| длина до спинки вил | мм | 2031 | 2025 | ||||
| ширина | мм | 992 | 992 | ||||
| строительная высота | мм | 1920 | 2200 | ||||
| Радиус поворота внешний | мм | 1800 | 1800 | ||||
| Ширина рабочего коридора для штабелирования под углом 900 | мм | 3190 | 3185 | ||||
| Шины автопогрузчика | пневматические | ||||||
| размеры | передних | 21х8-9 | |||||
| задних | 5,00х8 | ||||||
| Собственная масса | кг | 2500 | 2520 | ||||
| Трансмиссия автопогрузчика | гидродинамическая | ||||||
| Двигатели автопогрузчиков: | дизельный | ||||||
| тип | Д 2500К | ||||||
| мощность | л.с. | 45 | |||||
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| 1600 кг: | |
| Страна производитель | |
| Болгария: | |